Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : bd05a053-dac4-460e-ab2c-2ab5d3fb8344 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_BLK_Pemerintah_2023 | Jumlah_LPK_Pemerintah_2023 | Jumlah_LPK_Terakreditasi_Pemerintah_2023 | h_LPK_Terakreditasi_Swasta_2023 | Jumlah_Lulusan_LPK_Pemerintah_2023 | Jumlah_Lulusan_LPK_Swasta_2023 | Daya_Tamppuing_Pemerintah | Daya_Tamppuing_Swasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_BLK_Pemerintah_2023 | Jumlah_LPK_Pemerintah_2023 | Jumlah_LPK_Terakreditasi_Pemerintah_2023 | h_LPK_Terakreditasi_Swasta_2023 | Jumlah_Lulusan_LPK_Pemerintah_2023 | Jumlah_Lulusan_LPK_Swasta_2023 | Daya_Tamppuing_Pemerintah | Daya_Tamppuing_Swasta |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1871 | KOTA B.LAMPUNG | 1 | 44 | 1 | 18 | 336 | 3047 | 960 | 3774 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1803 | KAB.LAMP.SELATAN | 1 | 29 | 1 | 8 | 352 | 2608 | 1312 | 3787 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1802 | KAB.TANGGAMUS | - | 13 | - | 5 | - | 1008 | - | 1610 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1872 | KOTA METRO | 1 | 30 | 1 | 12 | 304 | 2255 | 1008 | 4135 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | KAB.LAMP.TENGAH | - | 21 | - | 10 | - | 3671 | - | 2371 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | KAB.LAMP.TIMUR | - | 27 | - | 12 | - | 1526 | - | 1745 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1806 | KAB.LAMP.UTARA | 1 | 14 | 1 | 8 | 336 | 834 | 704 | 1175 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1801 | KAB.LAMP.BARAT | 1 | 2 | 1 | 2 | 630 | 100 | 1000 | |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | KAB.TL.BAWANG | - | 8 | - | 1 | - | 172 | - | 160 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1807 | KAB.WAY KANAN | - | 18 | - | 4 | - | 927 | - | 1581 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1810 | KAB.PRINGSEWU | - | 24 | - | 8 | - | 1768 | - | 3145 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | KAB. PESAWARAN | - | 3 | - | - | - | 103 | - | 110 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1812 | KAB. TULANG BAWANG BARAT | - | 2 | - | 1 | - | 46 | - | 70 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1811 | KAB. MESUJI | - | 5 | - | 1 | - | 215 | - | 285 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1813 | KAB. PESISIR BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 5 | 240 | 5 | 90 | 1328 | 18810 | 4084 | 24948 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:08:59 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:01:20 sore
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 8:15:30 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 8:15:22 pagi
membuat dataset baru