NO Kabupaten_atau_Kota Pelayanan_Kesehatan_Gigi_dan_Mulut_Tumpatan_Gigi_Tetap Pelayanan_Kesehatan_Gigi_dan_Mulut_Pencabutan_Gigi_Tetap Jumlah__Kunjungan_Pelayanan_Kesehatan_Gigi_dan_Mulut_ Pelayanan_Kesehata_Gigi_dan_Mulut_Rasio_Tumpatan_atau-Pencabutan Pelayanan_Kesehata_Gigi_dan_Mulut_Jumlah_Kasus_Gigi Pelayanan_Kesehata_Gigi_dan_Mulut_Jumlah_Kasus_Dirujuk Pelayanan_Kesehata_Gigi_dan_Mulut_Persentase_Kasus_Dirujuk Detail
NO Kabupaten_atau_Kota Pelayanan_Kesehatan_Gigi_dan_Mulut_Tumpatan_Gigi_Tetap Pelayanan_Kesehatan_Gigi_dan_Mulut_Pencabutan_Gigi_Tetap Jumlah__Kunjungan_Pelayanan_Kesehatan_Gigi_dan_Mulut_ Pelayanan_Kesehata_Gigi_dan_Mulut_Rasio_Tumpatan_atau-Pencabutan Pelayanan_Kesehata_Gigi_dan_Mulut_Jumlah_Kasus_Gigi Pelayanan_Kesehata_Gigi_dan_Mulut_Jumlah_Kasus_Dirujuk Pelayanan_Kesehata_Gigi_dan_Mulut_Persentase_Kasus_Dirujuk
14 Bandar Lampung 1357 3742 34662 0.36264029930518 -
1 Lampung Barat 381 565 0.67433628318584 -
2 Tanggamus 33 80 1329 0.4125 3127 59 0.018867924528302
3 Lampung Selatan 19 704 20944 0.026988636363636 19244 977 0.050769070879235
4 Lampung Timur 90 614 12240 0.14657980456026 12240 637 0.052042483660131
5 Lampung Tengah 86 1254 14807 0.068580542264753 9535 2600 0.27267960146827
6 Lampung Utara 652 683 1044 0.95461200585652 645 161 0.24961240310078
7 Way Kanan 61 224 3910 0.27232142857143 2053 389 0.18947881149537
8 Tulang Bawang 182 1373 1555 0.13255644573926 2041 0
9 Pesawaran 208 367 14908 0.56675749318801 5484 161 0.029358132749818
10 Pringsewu 406 1280 9404 0.3171875 9432 454 0.04813401187447
11 Mesuji 2 32 1181 0.0625 1108 165 0.14891696750903
12 Tulang Bawang Barat 142 812 954 0.17487684729064 2871 221 0.07697666318356
13 Pesisir Barat 442 1521 1963 0.29059829059829 3704 1762 0.47570194384449
15 Metro 852 1873 2725 0.45488521089162 1941 201 0.10355486862442
16 Jumlah 4913 15124 121626 0.32484792382967 73425 7787 0.10605379639088
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : f7a13a81-a64c-4063-b3f0-0150473c8d43
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:43:39 siang

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:38:23 sore

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 8:04:32 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 8:04:17 pagi

membuat dataset baru