Tanggal Dibuat | : 23 Februari 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 23 Februari 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : cbaf0303-eec8-42bc-8224-80c7256a6c63 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | UPAYA_KESEHATAN_GIGI_SEKOLAH_JUMLAH_SD_MI | UPAYA_KESEHATAN_GIGI_SEKOLAH_JUMLAH_SD_MI_DGN_SIKAT_GIGI_MASSAL | % | UPAYA_KESEHATAN_GIGI_SEKOLAH_JUMLAH_SD_MI_MENDAPAT_YAN_GIGI | UPAYA_KESEHATAN_GIGI_SEKOLAH_JUMLAH_MURID_SD_MI_L | UPAYA_KESEHATAN_GIGI_SEKOLAH_JUMLAH_MURID_SD_MI_P | J | MURID_SD_MI_DIPERIKSA_L | % | MURID_SD_MI_DIPERIKSA_P | % | J | % | MURID_SD_MI_PERLU_PERAWATAN_L | MURID_SD_MI_PERLU_PERAWATAN_P | J | MURID_ SD_MI_MENDAPAT_PERAWATAN_L | % | MURID_ SD_MI_MENDAPAT_PERAWATAN_P | % | J | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | UPAYA_KESEHATAN_GIGI_SEKOLAH_JUMLAH_SD_MI | UPAYA_KESEHATAN_GIGI_SEKOLAH_JUMLAH_SD_MI_DGN_SIKAT_GIGI_MASSAL | % | UPAYA_KESEHATAN_GIGI_SEKOLAH_JUMLAH_SD_MI_MENDAPAT_YAN_GIGI | UPAYA_KESEHATAN_GIGI_SEKOLAH_JUMLAH_MURID_SD_MI_L | UPAYA_KESEHATAN_GIGI_SEKOLAH_JUMLAH_MURID_SD_MI_P | J | MURID_SD_MI_DIPERIKSA_L | % | MURID_SD_MI_DIPERIKSA_P | % | J | % | MURID_SD_MI_PERLU_PERAWATAN_L | MURID_SD_MI_PERLU_PERAWATAN_P | J | MURID_ SD_MI_MENDAPAT_PERAWATAN_L | % | MURID_ SD_MI_MENDAPAT_PERAWATAN_P | % | J | % | |
1 | -5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 212 | 101 | 47.641509433962 | 163 | 76.88679245283 | 10317 | 13155 | 1578 | 8964 | 39.509263895844 | 4129 | 39.509263895844 | 1578 | 39.509263895844 | 2112 | 1882 | 1578 | 771 | 39.509263895844 | 807 | 39.509263895844 | 1578 | 39.509263895844 |
2 | -5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 462 | 59 | 12.770562770563 | 0 | 0 | 4691 | 4747 | 294 | 49 | 47.495961227787 | 20 | 47.495961227787 | 294 | 47.495961227787 | 313 | 306 | 294 | 130 | 47.495961227787 | 164 | 47.495961227787 | 294 | 47.495961227787 |
3 | -5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 630 | 343 | 54.444444444444 | 574 | 91.111111111111 | 42165 | 42141 | 3759 | 14742 | 40.031948881789 | 14459 | 40.031948881789 | 3759 | 40.031948881789 | 4864 | 4526 | 3759 | 1947 | 40.031948881789 | 1812 | 40.031948881789 | 3759 | 40.031948881789 |
4 | -51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 715 | 92 | 12.867132867133 | 443 | 61.958041958042 | 41539 | 39098 | 5374 | 28808 | 26.940044114698 | 27024 | 26.940044114698 | 5374 | 26.940044114698 | 10054 | 9894 | 5374 | 2603 | 26.940044114698 | 2771 | 26.940044114698 | 5374 | 26.940044114698 |
5 | -4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 836 | 183 | 21.88995215311 | 406 | 48.564593301435 | 64482 | 61892 | 7828 | 12591 | 29.264645407305 | 12682 | 29.264645407305 | 7828 | 29.264645407305 | 12829 | 13920 | 7828 | 3812 | 29.264645407305 | 4016 | 29.264645407305 | 7828 | 29.264645407305 |
6 | -4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 470 | 470 | 100 | 470 | 100 | 35657 | 36160 | 11619 | 29658 | 100 | 30540 | 100 | 11619 | 100 | 5999 | 5620 | 11619 | 5999 | 100 | 5620 | 100 | 11619 | 100 |
7 | -4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 353 | 242 | 68.555240793201 | 244 | 69.121813031161 | 18627 | 19635 | 827 | 6819 | 19.555450461102 | 6254 | 19.555450461102 | 827 | 19.555450461102 | 2156 | 2073 | 827 | 827 | 19.555450461102 | 19.555450461102 | 827 | 19.555450461102 | |
8 | -43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | 103 | 1 | 0.97087378640777 | 0 | 57474 | 59677 | 1555 | 9240 | 76.188143067124 | 14002 | 76.188143067124 | 1555 | 76.188143067124 | 894 | 1147 | 1555 | 709 | 76.188143067124 | 846 | 76.188143067124 | 1555 | 76.188143067124 | |
9 | -5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 390 | 155 | 39.74358974359 | 132 | 33.846153846154 | 42801 | 40239 | 1375 | 1201 | 125.80054894785 | 631 | 125.80054894785 | 1375 | 125.80054894785 | 647 | 446 | 1375 | 534 | 125.80054894785 | 841 | 125.80054894785 | 1375 | 125.80054894785 |
10 | -5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 301 | 257 | 85.382059800664 | 282 | 93.687707641196 | 14820 | 15000 | 1282 | 4686 | 25.737803653885 | 5619 | 25.737803653885 | 1282 | 25.737803653885 | 2479 | 2502 | 1282 | 1282 | 25.737803653885 | 25.737803653885 | 1282 | 25.737803653885 | |
11 | -3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 149 | 89 | 59.731543624161 | 143 | 95.973154362416 | 13180 | 12398 | 6387 | 12879 | 43.650902132313 | 12167 | 43.650902132313 | 6387 | 43.650902132313 | 7840 | 6792 | 6387 | 3381 | 43.650902132313 | 3006 | 43.650902132313 | 6387 | 43.650902132313 |
12 | -4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 176 | 100 | 56.818181818182 | 132 | 75 | 10408 | 11329 | 1561 | 4408 | 27.294981640147 | 5099 | 27.294981640147 | 1561 | 27.294981640147 | 2744 | 2975 | 1561 | 700 | 27.294981640147 | 861 | 27.294981640147 | 1561 | 27.294981640147 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | .PESISIR BARAT | 141 | 113 | 80.141843971631 | 104 | 73.758865248227 | 8700 | 9688 | 1386 | 4336 | 71.406491499227 | 4175 | 71.406491499227 | 1386 | 71.406491499227 | 978 | 963 | 1386 | 603 | 71.406491499227 | 783 | 71.406491499227 | 1386 | 71.406491499227 |
14 | -5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 573 | 425 | 74.171029668412 | 699 | 121.98952879581 | 358570 | 384314 | 4958 | 24728 | 16.61750904947 | 23774 | 16.61750904947 | 4958 | 16.61750904947 | 14755 | 15081 | 4958 | 2217 | 16.61750904947 | 2741 | 16.61750904947 | 4958 | 16.61750904947 |
15 | -5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 79 | 72 | 91.139240506329 | 72 | 91.139240506329 | 8124 | 7976 | 1800 | 3211 | 84.033613445378 | 3248 | 84.033613445378 | 1800 | 84.033613445378 | 1080 | 1062 | 1800 | 851 | 84.033613445378 | 949 | 84.033613445378 | 1800 | 84.033613445378 |
PUBLISHED - 23 Februari 2024, 10:20:57 pagi
NEED REVIEW - 23 Februari 2024, 10:18:30 pagi
ok
REVIEWED - 23 Februari 2024, 10:19:43 pagi
DRAFT - 23 Februari 2024, 10:18:10 pagi
membuat dataset baru