...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 29 Februari 2024
Tanggal Diperbaharui : 29 Februari 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 88e977e5-3d7a-49d4-9a08-0e7304ac14a6
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota UKGS_Jumlah_SD_atau_MI UKGS_Jumlah_SD_atau_MI_dengan_sikat_gigi_massal UKGS_Presentase_Jumlah_SD_atau_MI_dengan_sikat_gigi_massal UKGS_Jumlah_SD_atau_MI_mendapat_yan_gigi UKGS_Presentase_Jumlah_SD_atau_MI_mendapat_yan_gigi UKGS_Jumlah_Murid_SD_atau_MI_laki-laki UKGS_Jumlah_Murid_SD_atau_MI_perempuan UKGS_Jumlah_Murid_SD_atau_MI_laki-laki+perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_laki-laki UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_laki-laki UKGS_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_perempuan UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_laki-laki+perempuan UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_laki-laki+perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_perlu_perawatan_laki-laki UKGS_Murid_SD_atau_MI_perlu_perawatan_perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_perlu_perawatan_laki-laki+perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_laki-laki UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_laki-laki UKGS_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_perempuan UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_laki-laki+perempuan UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_laki-laki+perempuan
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota UKGS_Jumlah_SD_atau_MI UKGS_Jumlah_SD_atau_MI_dengan_sikat_gigi_massal UKGS_Presentase_Jumlah_SD_atau_MI_dengan_sikat_gigi_massal UKGS_Jumlah_SD_atau_MI_mendapat_yan_gigi UKGS_Presentase_Jumlah_SD_atau_MI_mendapat_yan_gigi UKGS_Jumlah_Murid_SD_atau_MI_laki-laki UKGS_Jumlah_Murid_SD_atau_MI_perempuan UKGS_Jumlah_Murid_SD_atau_MI_laki-laki+perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_laki-laki UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_laki-laki UKGS_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_perempuan UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_laki-laki+perempuan UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_diperiksa_laki-laki+perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_perlu_perawatan_laki-laki UKGS_Murid_SD_atau_MI_perlu_perawatan_perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_perlu_perawatan_laki-laki+perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_laki-laki UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_laki-laki UKGS_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_perempuan UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_perempuan UKGS_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_laki-laki+perempuan UKGS_Presentase_Murid_SD_atau_MI_Mendapat_perawatan_laki-laki+perempuan
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 212 101 47.641509433962 163 76.88679245283 10317 13155 23472 8964 86.885722593777 4129 31.387305207146 13093 55.781356509884 2112 1882 3994 771 36.505681818182 807 42.87991498406 1578 39.509263895844
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 462 59 12.770562770563 0 0 4691 4747 9438 49 1.0445534001279 20 0.42131872761744 69 0.73108709472346 313 306 619 130 41.533546325879 164 53.59477124183 294 47.495961227787
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 630 343 54.444444444444 574 91.111111111111 42165 42141 84306 14742 34.962646744931 14459 34.311003535749 29201 34.636917894337 4864 4526 9390 1947 40.028782894737 1812 40.035351303579 3759 40.031948881789
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 715 92 12.867132867133 443 61.958041958042 41539 39098 80637 28808 69.351693589157 27024 69.118624993606 55832 69.23868695512 10054 9894 19948 2603 25.890192958027 2771 28.006872852234 5374 26.940044114698
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 836 183 21.88995215311 406 48.564593301435 64482 61892 126374 12591 19.526379454732 12682 20.490531894267 25273 19.998575656385 12829 13920 26749 3812 29.713929378751 4016 28.850574712644 7828 29.264645407305
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 470 470 100 470 100 35657 36160 71817 29658 83.175814005665 30540 84.45796460177 60198 83.821379339154 5999 5620 11619 5999 100 5620 100 11619 100
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 353 242 68.555240793201 244 69.121813031161 18627 19635 38262 6819 36.608149460461 6254 31.851285968933 13073 34.167058700538 2156 2073 4229 827 38.358070500928 0 827 19.555450461102
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 103 1 0.97087378640777 0 57474 59677 117151 9240 16.076834742666 14002 23.462975685775 23242 19.839352630366 894 1147 2041 709 79.306487695749 846 73.757628596338 1555 76.188143067124
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 390 155 39.74358974359 132 33.846153846154 42801 40239 83040 1201 2.8060092053924 631 1.5681304207361 1832 2.2061657032755 647 446 1093 534 82.534775888717 841 188.56502242152 1375 125.80054894785
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 301 257 85.382059800664 282 93.687707641196 14820 15000 29820 4686 31.619433198381 5619 37.46 10305 34.557344064386 2479 2502 4981 1282 51.714400968132 0 1282 25.737803653885
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 149 89 59.731543624161 143 95.973154362416 13180 12398 25578 12879 97.716236722307 12167 98.136796257461 25046 97.92008757526 7840 6792 14632 3381 43.125 3006 44.257950530035 6387 43.650902132313
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 176 100 56.818181818182 132 75 10408 11329 21737 4408 42.352036894696 5099 45.008385559184 9507 43.736486175645 2744 2975 5719 700 25.510204081633 861 28.941176470588 1561 27.294981640147
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 141 113 80.141843971631 104 73.758865248227 8700 9688 18388 4336 49.83908045977 4175 43.094549958712 8511 46.285621057211 978 963 1941 603 61.656441717791 783 81.308411214953 1386 71.406491499227
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 573 425 74.171029668412 699 121.98952879581 358570 384314 742884 24728 6.8962824553086 23774 6.1860874181008 48502 6.5288793405162 14755 15081 29836 2217 15.025415113521 2741 18.175187321796 4958 16.61750904947
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 79 72 91.139240506329 72 91.139240506329 8124 7976 16100 3211 39.52486459872 3248 40.722166499498 6459 40.11801242236 1080 1062 2142 851 78.796296296296 949 89.359698681733 1800 84.033613445378
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 5590 2702 48.336314847943 3864 69.12343470483 731555 757449 1489004 166320 22.73513269679 163823 21.6282548396 330143 22.172069383292 69744 69189 138933 26366 37.803968800184 25217 36.446544971021 51583 37.127968157313
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:43:47 siang

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:38:57 sore

dinkes

NEED REVIEW - 29 Februari 2024, 8:30:26 pagi

dinkes

DRAFT - 29 Februari 2024, 8:29:17 pagi

membuat dataset baru