...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : a3ff05f9-0e8e-4a9b-a677-2b8988cd1eac
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Sasaran_ODGJ_Berat Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Skizofrenia_0_Sampai_14_Tahun Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Skizofrenia_15_Sampai_59_Tahun Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Skizofrenia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Psikotik_Akut_0_Sampai_14_Tahun Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Psikotik_Akut_15_Sampai_59_Tahun Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Psikotik_Akut_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun Total_Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_0_Sampai_14_Tahun Total_Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Beratt_15_Sampai_59_Tahun Total_Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun Jumlah_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Sasaran_ODGJ_Berat Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Skizofrenia_0_Sampai_14_Tahun Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Skizofrenia_15_Sampai_59_Tahun Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Skizofrenia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Psikotik_Akut_0_Sampai_14_Tahun Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Psikotik_Akut_15_Sampai_59_Tahun Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Psikotik_Akut_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun Total_Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_0_Sampai_14_Tahun Total_Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Beratt_15_Sampai_59_Tahun Total_Pelayanan_Kesehatan_ODGJ_Berat_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun Jumlah_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 523 2 457 19 0 91 1 2 548 20 570 108.98661567878
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 1046 1 938 102 0 0 0 1 938 102 1041 99.521988527725
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 1769 0 1704 0 0 0 0 0 1704 0 1704 96.325607687959
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 1387.734772149 0 950 72 0 20 1 0 970 73 1043 75.158453973511
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 2550 0 1931 78 0 203 0 0 2134 78 2212 86.745098039216
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 1059.8392955738 1 766 21 1 92 18 2 858 39 899 84.824180774813
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 786 1 484 48 0 91 0 1 575 48 624 79.389312977099
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 793.893982529 4 357 82 5 124 32 9 481 114 604 76.080687508919
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 727 0 502 20 0 54 0 0 556 20 576 79.229711141678
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 696 0 577 0 0 12 0 0 589 0 589 84.626436781609
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 345 0 345 0 0 0 0 0 345 0 345 100
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 473.50093282073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 100.10539940783
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 269 0 160 26 0 15 3 0 175 29 204 75.836431226766
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 1881 3 1148 97 0 649 2 3 1797 99 1899 100.95693779904
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 356 0 315 37 0 11 0 0 326 37 363 101.96629213483
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 14662.968983072 12 10634 602 6 1362 57 18 11996 659 13147 89.661241288701
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:44:04 siang

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:39:25 sore

dinkes

NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 9:27:51 pagi

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 9:27:39 pagi

membuat dataset baru