...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : f43bf853-ec1d-4d53-81c1-8ad78b383243
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Penderita_DM Jumlah_Penderita_DM_Yang_Mendapatkan_Pelayanan_Kesehatan_Sesuai_Standar Persentase_Penderita_DM_Yang_Mendapatkan_Pelayanan_Kesehatan_Sesuai_Standar
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Penderita_DM Jumlah_Penderita_DM_Yang_Mendapatkan_Pelayanan_Kesehatan_Sesuai_Standar Persentase_Penderita_DM_Yang_Mendapatkan_Pelayanan_Kesehatan_Sesuai_Standar
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 5181 4691 90.542366338545
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 2879 2879 100
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 3427 3376 98.511817916545
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 2510 2510 100
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 3692 3241 87.784398699892
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 8493.9112329436 8698 102.40276548058
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 13062.464 10764 82.404054855194
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 12002.268 10798 89.966329697021
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 6017.5411359756 4325 71.873210373971
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 4974.72 3882 78.034542647626
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 2132 2287 107.27016885553
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 1903.1229494096 1771 93.057571532592
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 917 987 107.63358778626
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 18643.999978072 25196.65441431 135.14618345819
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 4145 3695 89.143546441496
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 89981.0272964 89100.65441431 99.021601654768
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:44:12 siang

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:39:59 sore

dinkes

NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 9:04:37 pagi

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 9:03:54 pagi

membuat dataset baru