Tanggal Dibuat | : 05 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 24fbebdb-edd6-4584-a510-6cd148cda75a |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Estimasi_Penderita_Hipertensi_Berusia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_15_Tahun_Laki_Laki | Jumlah_Estimasi_Penderita_Hipertensi_Berusia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_15_Tahun_Perempuan | Jumlah_Estimasi_Penderita_Hipertensi_Berusia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_15_Tahun_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Jumlah_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Laki_Laki | Persentase_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Laki_Laki | Jumlah_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Perempuan | Persentase_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Perempuan | Jumlah_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Persentase_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Laki_Laki_Dan_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Estimasi_Penderita_Hipertensi_Berusia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_15_Tahun_Laki_Laki | Jumlah_Estimasi_Penderita_Hipertensi_Berusia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_15_Tahun_Perempuan | Jumlah_Estimasi_Penderita_Hipertensi_Berusia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_15_Tahun_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Jumlah_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Laki_Laki | Persentase_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Laki_Laki | Jumlah_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Perempuan | Persentase_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Perempuan | Jumlah_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Persentase_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan_Laki_Laki_Dan_Perempuan |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 122000 | 181958 | 303958 | 113424 | 92.970491803279 | 175602 | 96.506886204509 | 289026 | 95.087479191204 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 11677 | 10091 | 21768 | 4227 | 36.199366275584 | 6186 | 61.302150431077 | 10413 | 47.836273428886 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 63677 | 58144 | 121821 | 38763 | 60.874413053379 | 36842 | 63.3633736929 | 75605 | 62.062370198898 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 97989.960754801 | 93519.856133381 | 191509.81688818 | 87415 | 89.208118185431 | 96291 | 102.96316095981 | 183706 | 95.925108688951 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 137697.655 | 132532.069 | 270229.724 | 82486 | 59.903707147373 | 90878 | 68.570573662439 | 173364 | 64.154304505747 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 65652.527752944 | 64418.938340066 | 130071.46609301 | 14719 | 22.419548041454 | 19888 | 30.872908670136 | 34607 | 26.606142791728 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 63855 | 58770 | 122625 | 34169 | 53.510296766111 | 38256 | 65.094435936702 | 72425 | 59.062181447503 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 222044.4945 | 240693.4945 | 462737.989 | 7413 | 3.3385200640496 | 7413 | 3.0798505856584 | 14826 | 3.2039729506626 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 49125 | 46477 | 95602 | 21201 | 43.157251908397 | 19512 | 41.982055640424 | 40713 | 42.585929164662 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 39990.384 | 38361.456 | 78351.84 | 10950 | 27.381582532441 | 16371 | 42.675648181863 | 27321 | 34.869634203868 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 28313 | 23163 | 51476 | 11958 | 42.235015717162 | 14620 | 63.11790355308 | 26578 | 51.631828424897 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 30499.580661003 | 28743.869601038 | 59243.450262041 | 25801.5222 | 84.596317853609 | 24789.6978 | 86.24342562111 | 50591.22 | 85.395465281358 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 14198 | 15379 | 29577 | 2301 | 16.206507958867 | 2492 | 16.203914428766 | 4793 | 16.20515941441 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 99871.034802888 | 100129.96496134 | 200000.99976423 | 106078 | 106.21498035878 | 110790 | 110.64619871062 | 216868 | 108.43345796054 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 19421 | 17398 | 36819 | 12493 | 64.32727459966 | 9185 | 52.793424531555 | 21678 | 58.877210136071 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 1066011.6374716 | 1109779.6485358 | 2175791.2860075 | 573398.5222 | 53.789142823993 | 669115.6978 | 60.292662483295 | 1242514.22 | 57.106314745841 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:44:21 siang
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:40:50 sore
NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 8:56:01 pagi
DRAFT - 5 Maret 2024, 8:55:40 pagi
membuat dataset baru