Tanggal Dibuat | : 29 Februari 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 29 Februari 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 572110e5-9161-4eef-9da6-cede6cc0ac1a |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Laki-laki | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Laki-laki+perempuan | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Perempuan | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Laki-laki | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Laki-laki | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Perempuan | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Laki-laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Laki-laki | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Laki-laki+perempuan | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Perempuan | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Mendapat_pelayanan_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Laki-laki | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Laki-laki | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Perempuan | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Perempuan | Jumlah_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Penduduk_Usia_15-59_tahun_Berisiko_Laki-laki+Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 47059 | 40669 | 87728 | 21302 | 45.266580250324 | 41016 | 100.85322973272 | 62318 | 71.035473281051 | 3205 | 15.045535630457 | 7776 | 18.958455236981 | 10981 | 17.620912096024 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 207158 | 186894 | 394052 | 134988 | 65.161857133203 | 124063 | 66.381478271106 | 259051 | 65.740308385695 | 10105 | 7.4858505941269 | 9756 | 7.8637466448498 | 19861 | 7.6668300836515 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 339620 | 321868 | 661488 | 300576 | 88.503621694835 | 335352 | 104.18929499049 | 635928 | 96.135984326246 | 54689 | 18.19473277973 | 73286 | 21.853455473652 | 127975 | 20.12413354971 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 345788 | 333159 | 678947 | 264690 | 76.546901569748 | 289650 | 86.94046986574 | 554340 | 81.647021048771 | 82361.071708025 | 31.11604960823 | 55966.204006414 | 19.322010704787 | 138327.27571444 | 24.953507903893 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 428622 | 412810 | 841432 | 319893 | 74.632893318588 | 459870 | 111.39991763765 | 779763 | 92.670946671864 | 51975 | 16.247620298037 | 76361 | 16.604910083284 | 128336 | 16.458334134859 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 201037.90431682 | 196284.90657899 | 397322.81089581 | 50742 | 25.24001639016 | 68728 | 35.014409002631 | 119470 | 30.068749320141 | 11819 | 23.292341649915 | 18416 | 26.795483645676 | 30235 | 25.307608604671 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 153996 | 142435 | 296431 | 92488 | 60.05870282345 | 117137 | 82.23891599677 | 209625 | 70.716288107519 | 38800 | 41.95138828821 | 47025 | 40.145299947924 | 85825 | 40.942158616577 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 168874.61342376 | 157408.30892744 | 326282.9223512 | 27026 | 16.003589558001 | 47702 | 30.3046264362 | 74728 | 22.902822943202 | 10896 | 40.316732035817 | 15206 | 31.877070143809 | 26102 | 34.929343753345 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 149835 | 140164 | 289999 | 32416 | 21.634464577702 | 60766 | 43.353500185497 | 93182 | 32.131834937362 | 25931 | 79.994447186575 | 48614 | 80.001974788533 | 74545 | 79.999356098817 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 133282 | 126469 | 259751 | 28226 | 21.177653396558 | 46408 | 36.695158497339 | 74634 | 28.732901894507 | 28226 | 100 | 46408 | 100 | 74634 | 100 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 67844 | 62375 | 130219 | 39717 | 58.541654383586 | 42462 | 68.075350701403 | 82179 | 63.108302167886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 92015.87138365 | 87684.671418833 | 179700.54280248 | 84062.28 | 91.356283145449 | 80765.72 | 92.10928055397 | 164828 | 91.723707357506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 88101 | 81844 | 169945 | 6185 | 7.0203516418656 | 8215 | 10.037388201945 | 14400 | 8.4733296066374 | 878 | 14.195634599838 | 1434 | 17.455873402313 | 2312 | 16.055555555556 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 378300.13182938 | 376164.86836795 | 754465.00019733 | 334483 | 88.417362791418 | 383570 | 101.96858671683 | 718053 | 95.173798627132 | 206040 | 61.599543175587 | 256031 | 66.749485100503 | 462071 | 64.350542369435 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 56754.0047 | 59753.9129 | 116507.9176 | 22276 | 39.250093659029 | 35327 | 59.120814496485 | 57603 | 49.441275053739 | 8430 | 37.843418926199 | 11961 | 33.8579556713 | 20391 | 35.39919795844 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 2858287.5256536 | 2725983.6681932 | 5584271.1938468 | 1759070.28 | 61.542803661705 | 2141031.72 | 78.541619488831 | 3900102 | 69.840841617746 | 533355.07170802 | 30.32028212699 | 668240.20400641 | 31.211130492098 | 1201595.2757144 | 30.809329492266 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:09:35 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:41:52 sore
NEED REVIEW - 29 Februari 2024, 9:03:06 pagi
DRAFT - 29 Februari 2024, 9:00:18 pagi
membuat dataset baru