Data berisi jumlah KWT yang memperoleh bantuan benih, bibit dan sarana produksi untuk komoditas sayur dan buah-buahan yang diperuntukkan bagi kelompok wanita tani (KWT) di 15 Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk dan terdaftar pada SIMLUHTAN
| Tanggal Dibuat | : 18 Juni 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 32a8f95c-0b65-456c-b696-bb0529bcff7e |
| No | Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jumlah | |
| 1 | Pringsewu | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 2 | Tulang Bawang Barat | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 3 | Lampung Tengah | 9 | 4 | 11 | 24 | ||
| 4 | Tulang Bawang | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 5 | Lampung Utara | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 6 | Lampung Barat | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 7 | Mesuji | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 8 | Way Kanan | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 9 | Pesawaran | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 | |
| 10 | Metro | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 11 | Bandar Lampung | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |
| 12 | Lampung Timur | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 | |
| 13 | Lampung Selatan | 9 | 4 | 3 | 10 | 26 | |
| 14 | Tanggamus | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 15 | Pesisir Barat | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 16 | TOTAL | 58 | 57 | 55 | 36 | 206 |
PUBLISHED - 20 Juni 2025, 1:24:06 siang
REVIEWED - 18 Juni 2025, 10:39:22 pagi
Mohon dicek
NEED REVIEW - 18 Juni 2025, 10:38:26 pagi
Mohon direview
DRAFT - 18 Juni 2025, 10:37:54 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 18 Juni 2025, 10:33:06 pagi
membuat dataset baru