| nama_kabupaten_kota | JUMLAH_DESA | JUMLAH_BUMDES | jumlah_bumdes_yang_isi_aplikasi_pemeringkatan | MAJU | BERKEMBANG | PEMULA | PERINTIS | TAHUN | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | JUMLAH_DESA | JUMLAH_BUMDES | jumlah_bumdes_yang_isi_aplikasi_pemeringkatan | MAJU | BERKEMBANG | PEMULA | PERINTIS | TAHUN | |
| Lampung Barat | 131 | 131 | 130 | 4 | 26 | 11 | 89 | 2025 | |
| Lampung Selatan | 256 | 256 | 256 | 3 | 122 | 130 | 0 | 2025 | |
| Lampung Tengah | 301 | 301 | 300 | 9 | 121 | 75 | 96 | 2025 | |
| Lampung Timur | 264 | 264 | 264 | 3 | 59 | 120 | 82 | 2025 | |
| Lampung Utara | 232 | 232 | 232 | 3 | 97 | 104 | 28 | 2025 | |
| Mesuji | 105 | 105 | 105 | 0 | 24 | 71 | 10 | 2025 | |
| Pesawaran | 148 | 144 | 144 | 5 | 55 | 84 | 0 | 2025 | |
| Pesisir Barat | 116 | 116 | 116 | 0 | 13 | 17 | 86 | 2025 | |
| Pringsewu | 126 | 126 | 126 | 8 | 64 | 16 | 38 | 2025 | |
| Tanggamus | 299 | 299 | 299 | 2 | 54 | 162 | 81 | 2025 | |
| Tulang Bawang | 147 | 147 | 147 | 2 | 27 | 21 | 97 | 2025 | |
| Tulang Bawang Barat | 100 | 93 | 93 | 1 | 54 | 37 | 1 | 2025 | |
| Way Kanan | 221 | 221 | 221 | 0 | 47 | 92 | 82 | 2025 |
| Identifier Dataset | : e4fcd03e-0f26-45af-8621-1d3e4d1da468 |
| Deskripsi Dataset | : <p><strong>Pemeringkatan BUMDes</strong> merupakan proses evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa berdasarkan tingkat kematangan dan kapasitas pengelolaannya. Melalui pemeringkatan ini, BUMDes dikategorikan ke dalam empat klasifikasi, yaitu <strong>BUMDes Maju, Berkembang, Pemula, dan Perintis</strong>.</p><ol><li><strong>BUMDes Maju</strong> adalah BUMDes yang telah memiliki tata kelola kelembagaan yang profesional, unit usaha yang mapan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan pendapatan asli desa.</li><li><strong>BUMDes Berkembang</strong> menunjukkan BUMDes yang memiliki potensi usaha yang baik, mulai menunjukkan kemandirian dalam operasional, dan berproses menuju pengelolaan yang lebih inovatif.</li><li><strong>BUMDes Pemula</strong> merupakan BUMDes yang telah memiliki dasar kelembagaan dan kegiatan usaha, namun masih membutuhkan pendampingan dalam penguatan manajemen dan pengembangan usaha.</li><li><strong>BUMDes Perintis</strong> adalah BUMDes yang baru terbentuk dan sedang dalam tahap awal membangun struktur organisasi, rencana usaha, serta kapasitas pengelolaan.</li></ol><p>Pemeringkatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes secara berjenjang, menjadi dasar pembinaan dan pemberian stimulus, serta memastikan bahwa pengembangan BUMDes berjalan sesuai arah kebijakan pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan.</p> |
| Dataset Diubah | : 21 Oktober 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Januari 2026, 11:06:18 siang
REVIEWED - 21 Oktober 2025, 10:08:40 pagi
NEED REVIEW - 21 Oktober 2025, 10:02:56 pagi
DRAFT - 21 Oktober 2025, 10:02:53 pagi
membuat dataset baru