...

Data berisi skor pola pangan harapan (PPH) Provinsi Lampung tahun 2019-2024 

Tanggal Dibuat : 11 Juni 2025
Tanggal Diperbaharui : 11 Juni 2025
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 6856bd10-c3d3-4e9a-a2e0-917680980bf5
No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 2024
No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Lampung 86.9 85.3 89 90.6 92.4 91.1
Konsumsi pangan (kg/kap/tahun)
1 Padi -padian 105.3 105.6 107.07 105.3 108.6 104.15674034892
- Beras 88.7 88.4 91.13 90.084764548906 91.761053355191 88.482492750637
- Jagung 0.8 2.1 0.55 0.67523227876107 0.66056338942318 1.030181382641
- Terigu 15.8 15.1 15.39 14.544904339403 16.209297327715 14.644066215646
2 Umbi -umbian 13.3 13.1 18.4 15.464658298542 17.2 14.585920271374
- Singkong 9.5 9.5 12.59 10.626914535079 11.987774317706 10.440655940583
- Ubi Jalar 2.4 2 3.48 2.2501070265415 3.1087421057933 2.6111858348565
- Kentang 1.2 1.4 1.76 2.0549429377601 1.4615171755033 1.2255418274909
- Sagu 0 0.1 0.1 0.042772217079502 0.058948954882472 0.066468628717902
- Umbi lainnya 0.2 0.2 0.48 0.48992158208192 0.54003774682173 0.24206803972551
3 Pangan Hewani 38.8 38.5 40.25 41.969018799809 42.7 41.771619641
- Daging ruminansia 2.7 2.7 2.46 2.8051422570913 3.383294289158 3.2992015506028
- Daging unggas 5.8 5.9 6.5 7.4409310960347 7.6578573098421 7.2201189486886
- Telur 7.5 7.3 7.73 7.7995778314243 7.2603355729879 7.232651727037
- Susu 2.5 2.4 2.31 2.2139182321786 2.1981149495168 2.0286536048887
- Ikan 20.3 20.3 21.25 21.70944938308 22.194616599574 21.990993809783
4 Minyak dan lemak 11.5 11.6 12.32 10.536517486931 11.6 11.244653453814
- Minyak kelapa 0 0.4 0.26 0.1286667166392 0.13051223831572 0.17207336318841
- Minyak sawit 11.3 11 11.78 10.207850770292 11.10772653832 10.806651565756
- Minyak lainnya 0.2 0.2 0.27 - 0.34420097852472 0.26592852487034
- Margarin - - 0.2 - -
5 Buah/ biji berminyak 1.9 1.9 1.91 1.6976776130563 1.8 1.722080012558
- Kelapa 1.7 1.8 1.71 1.5129773020479 1.6108326721634 1.520876882098
- Kemiri 0.2 0.2 0.21 0.18470031100838 0.19108455546572 0.20120313045998
6 Kacang- kacangan 11.3 10.8 11.21 12.272567762471 10.8 11.503246444746
- Kacang kedelai 10.8 10 10.49 11.769111028766 10.218107904015 11.012543099995
- Kacang tanah 0.2 0.2 0.25 0.17673983168157 0.22543584987303 0.15899068087223
- Kacang hijau 0.2 0.3 0.21 0.19978497784328 0.21946097180144 0.19575471666316
- Kacang lainnya 0.1 0.3 0.25 0.1269319241802 0.10687110679738 0.1359579472163
7 Gula 8.1 8 8.09 7.558380361283 7.2 263.91678769807
- Gula Pasir 7.1 6.9 7.03 6.4900321471103 6.1760053542583 5.3559726346328
- Gula merah 1 1.1 1.06 1.0683482141727 0.96469555860235 0.8324215076129
8 Sayur dan buah 92 93.4 97.75 100.06646876756 102.5 101.35698099609
- Sayur 62.2 61.8 65.91 67.827435772168 67.444711328636 63.72463766913
- Buah 29.8 31.6 29.84 32.239032995397 35.053028820028 37.632343326961
9 Dan lainnya 28.3 27.5 22.9 24.775839676557 27.2 27.507215781819
- Minuman 25.1 24.3 19.8 20.95263183652 23.498091762858 23.961610001359
- Bumbu 3.2 3.2 3.1 3.8232078400363 3.7022739364137 3.5456057804605
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 13 Juni 2025, 11:16:16 siang

DINASTPH

REVIEWED - 11 Juni 2025, 3:53:01 sore

mohon dicek

dinastph

NEED REVIEW - 11 Juni 2025, 3:50:25 sore

Mohon direview

dinastph

DRAFT - 11 Juni 2025, 3:49:08 sore

membuat dataset baru