Tanggal Dibuat | : 05 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 256c5897-480e-49c1-8356-5ae74fa8226e |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Tahun_Sebelumnya_Laki_Laki | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Tahun_Sebelumnya_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Tahun_Sebelumnya_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Baru_Ditemukan_Laki_Laki | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Baru_Ditemukan_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Baru_Ditemukan_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Pindah_Laki_Laki | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Pindah_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Pindah_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Meninggal_Laki_Laki | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Meninggal_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Meninggal_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Jumlah_Seluruh_Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Laki_Laki | Jumlah_Seluruh_Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Perempuan | Jumlah_Seluruh_Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Laki_Laki_Dan_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Tahun_Sebelumnya_Laki_Laki | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Tahun_Sebelumnya_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Tahun_Sebelumnya_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Baru_Ditemukan_Laki_Laki | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Baru_Ditemukan_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Baru_Ditemukan_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Pindah_Laki_Laki | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Pindah_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Pindah_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Meninggal_Laki_Laki | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Meninggal_Perempuan | Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Meninggal_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Jumlah_Seluruh_Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Laki_Laki | Jumlah_Seluruh_Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Perempuan | Jumlah_Seluruh_Kasus_Penderita_Kronis_Filariasis_Laki_Laki_Dan_Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 12 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 34 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:09:40 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:42:35 sore
NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 8:48:28 pagi
DRAFT - 5 Maret 2024, 8:40:45 pagi
membuat dataset baru