...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 02 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 02 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 11bb0d28-edb0-43c0-8bde-8fca65d4347a
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Penderita_Baru_Kusta_(PB)_Tahun_2021 Jumlah_Penderita_RFT_Kusta_(PB)_Tahun_2021 Presentase_RFT_Rate_PB_Kusta_Tahun_2021 Jumlah_Penderita_Baru_Kusta_(MB)_Tahun_2020 Jumlah_Penderita_RFT_Kusta_(MB)_Tahun_2020 Presentase_RFT_Rate_MB_Kusta_Tahun_2020
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Penderita_Baru_Kusta_(PB)_Tahun_2021 Jumlah_Penderita_RFT_Kusta_(PB)_Tahun_2021 Presentase_RFT_Rate_PB_Kusta_Tahun_2021 Jumlah_Penderita_Baru_Kusta_(MB)_Tahun_2020 Jumlah_Penderita_RFT_Kusta_(MB)_Tahun_2020 Presentase_RFT_Rate_MB_Kusta_Tahun_2020
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 3 3 100 5 5 100
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 0 2 - 0 2 -
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 0 0 - 16 16 100
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 1 1 100 17 15 88.235294117647
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 3 3 100 13 13 100
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 0 0 0 8 8 100
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 0 0 - 0 0 -
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 13 13 - 0 13 -
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 0 0 0 8 5 62.5
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 0 0 - 2 2 100
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 2 2 100 5 4 80
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 1 1 100 10 10 100
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 0 0 - 1 0 0
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 2 2 100 19 17 89.473684210526
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 1 1 100 0 0 0
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 26 28 107.69230769231 104 110 105.76923076923
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:09:45 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:43:13 sore

dinkes

NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 4:12:24 sore

dinkes

DRAFT - 2 Maret 2024, 4:12:19 sore

membuat dataset baru