...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 23 Februari 2024
Tanggal Diperbaharui : 23 Februari 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 32f2168e-a244-43ae-83db-6b31951d3ed7
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2023_laki_laki tahun_2023_perempuan tahun_2023_J standard_error_laki_laki standard_error_perempuan standard_error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2023_laki_laki tahun_2023_perempuan tahun_2023_J standard_error_laki_laki standard_error_perempuan standard_error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 120421 110708 231129 5748.0590232437 6383.1888774262 11269.393845858 4.7733028485428 5.7657882695254 4.8758026235816
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 257339 239443 496782 9803.709564596 9104.1361951354 16688.834864336 3.8096478048784 3.8022143871967 3.3593879939966
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 417488 400926 818414 13786.161425489 13250.301349786 23356.431454232 3.302169505588 3.304924437374 2.8538650920233
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 442342 430004 872346 11849.626229426 13118.583252121 19721.260796603 2.6788381454679 3.0508049348659 2.2607154496729
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 589715 567341 1157056 17949.644834805 16930.435644569 30166.27502157 3.0437829858161 2.9841727716787 2.6071577366671
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 244689 238172 482861 8721.7003569341 10090.91744608 16992.66358268 3.5644023053485 4.2368193767865 3.5191625711499
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 184089 176068 360157 7357.3517339486 5883.0294381696 10505.684285891 3.9966275735914 3.3413393905591 2.916973510411
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 170137 159147 329284 5748.2955259252 5873.3589231523 10601.769478605 3.3786275330617 3.6905244353662 3.2196430675662
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 189180 177965 367145 8802.3957901535 7797.8337374491 15007.430232745 4.6529209166685 4.3816670342197 4.0876030540371
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 162492 153896 316388 6635.27611227 5836.9640608173 10615.452251517 4.0834478695997 3.7927977730528 3.3552006560038
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 90654 85393 176047 3446.8453874521 2982.633281459 5961.7917014658 3.8021988963004 3.4928311236974 3.3864773051888
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 112510 108710 221220 3335.6357231116 3024.5700130105 5192.521083684 2.9647459986771 2.782237156665 2.3472204518958
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 63322 58395 121717 2920.7622064568 1972.9226881288 4344.1610697579 4.6125552042842 3.378581536311 3.5690668269493
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 467397 453457 920854 14928.6697366 15448.927422075 25980.28311061 3.194002044643 3.4069222488736 2.8213248908742
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 65875 66017 131892 3247.210480083 3214.7179518278 6073.4384872841 4.929351772422 4.8695305024885 4.6048573736725
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 3577650 3425642 7003292 36489.900008065 35981.765303715 62391.014355649 1.0199404639376 1.0503656045703 0.89088123636212
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 23 Februari 2024, 4:37:11 sore

DISNAKER

REVIEWED - 23 Februari 2024, 4:35:14 sore

disnaker

NEED REVIEW - 23 Februari 2024, 4:34:12 sore

disnaker

DRAFT - 23 Februari 2024, 4:28:30 sore

membuat dataset baru