...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 10 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 6b8fe5ef-a891-4b0e-8410-6f7c3a99cdaa
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kelompok_Umur Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kelompok_Umur Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
1 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 15-19 TAHUN 36.505856204046 23.577432475898 30.242720588641 1.6965758917643 1.4930906871524 1.1563180598799 4.6474074797244 6.332711115507 3.8234591246204
2 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 20-24 TAHUN 87.2766025047 53.524638861539 70.840073946393 1.385393487096 2.3338268720279 1.4336316303055 1.5873595526607 4.3602851353471 2.0237579528649
3 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 25-29 TAHUN 96.099301922463 54.429691109453 75.713488984204 0.90290094619916 2.1015954814846 1.2181954890121 0.93954995315955 3.8611196180749 1.6089543691036
4 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 30-34 TAHUN 98.234926088524 51.773159194031 75.464513155067 0.56956414819356 1.9424486440158 1.1696882570746 0.5797980116362 3.7518449216823 1.549984500226
5 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 35-39 TAHUN 98.317911470169 56.476035610516 77.774364721917 0.59780277969645 1.8376242644893 1.0412891807377 0.60803038912989 3.2538124261455 1.3388591272469
6 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 40-44 TAHUN 98.993576447164 60.820367330431 80.249698828168 0.31242963815629 1.8562399961789 0.97486075310325 0.31560597098241 3.0520039218016 1.2147843136342
11 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 45-49 TAHUN 98.430469650582 65.762311244709 82.388146793042 0.44379761265625 1.7073707662539 0.91143813241993 0.45087422038287 2.5962754865787 1.1062733753551
12 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 50-54 TAHUN 97.567964367025 66.334926816663 82.264718809292 0.53141156773577 1.8289324068085 0.9713493156714 0.54465784049438 2.757118300384 1.1807605128065
13 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 55-59 TAHUN 94.482773215949 62.124751161248 78.66107157535 0.97869368569763 1.984117853123 1.1548005440379 1.0358435219304 3.1937638638956 1.468071208427
14 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 60+ TAHUN 77.900929788963 38.965977919662 58.853825226992 1.1470821430658 1.5521613278128 1.1013453051761 1.4724883851493 3.9833757823632 1.8713232333299
15 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Jumlah 87.302670747558 52.005317543398 70.037062570003 0.37840107707618 0.74514942267224 0.44146857903269 0.43343585463766 1.4328331368238 0.63033565776896
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:09:53 sore

disnaker

REVIEWED - 10 Maret 2024, 8:26:33 pagi

disnaker

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 8:26:25 pagi

disnaker

DRAFT - 10 Maret 2024, 8:26:14 pagi

membuat dataset baru