| NO | nama_kabupaten_kota | tahun_2023_laki_laki | tahun_2023_perempuan | tahun_2023_J | standard_error_laki_laki | standard_error_perempuan | standard_error_J | RSE_laki-laki | RSE_perempuan | RSE_J | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | tahun_2023_laki_laki | tahun_2023_perempuan | tahun_2023_J | standard_error_laki_laki | standard_error_perempuan | standard_error_J | RSE_laki-laki | RSE_perempuan | RSE_J | |
| 1 | Lampung Barat | 107667 | 77602 | 185269 | 5166.8457171959 | 4442.6459178085 | 8980.9381067654 | 4.7989130533924 | 5.724911623165 | 4.8475125934535 | |
| 2 | Tanggamus | 226209 | 112773 | 338982 | 9544.7163976013 | 6606.2125801325 | 13269.516984587 | 4.2194238061267 | 5.8579736108222 | 3.9145196454642 | |
| 3 | Lampung Selatan | 351218 | 165547 | 516765 | 12626.8552699 | 9989.9828399931 | 16941.378998804 | 3.5951617712929 | 6.0345296743481 | 3.2783526358798 | |
| 4 | Lampung Timur | 370453 | 210639 | 581092 | 11255.81858441 | 13211.130398868 | 19863.418827457 | 3.0383931522786 | 6.2719298889892 | 3.4182915661301 | |
| 5 | Lampung Tengah | 520646 | 300061 | 820707 | 16979.928928478 | 16851.226961521 | 27368.668758204 | 3.2613193856243 | 5.6159337473117 | 3.3347673113795 | |
| 6 | Lampung Utara | 199378 | 98781 | 298159 | 7537.3543199201 | 6437.1121349275 | 12316.089131677 | 3.7804343106662 | 6.5165488655991 | 4.1307118455848 | |
| 7 | Way Kanan | 162823 | 93147 | 255970 | 5981.0495409344 | 5030.8211924467 | 8557.516873313 | 3.6733443929508 | 5.4009481705762 | 3.343171806584 | |
| 8 | Tulang Bawang | 145510 | 81687 | 227197 | 4887.9549211643 | 5200.0545650211 | 8083.2161125176 | 3.3591883177543 | 6.3658287916328 | 3.5578005486506 | |
| 9 | Pesawaran | 155257 | 91101 | 246358 | 8161.6620568505 | 6541.983757762 | 13113.183475732 | 5.2568721905296 | 7.1810229939979 | 5.32281617635 | |
| 10 | Pringsewu | 141230 | 79851 | 221081 | 6162.857100109 | 5061.3349458359 | 9435.0138326889 | 4.36370254203 | 6.338474090288 | 4.2676728586757 | |
| 11 | Mesuji | 80582 | 39877 | 120459 | 3310.2346593557 | 2797.8339836381 | 5239.090641514 | 4.1079082913749 | 7.016159650019 | 4.3492728990894 | |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 97357 | 53108 | 150465 | 2993.1307161654 | 3556.6689382356 | 4947.9193195595 | 3.0743867581842 | 6.6970492924524 | 3.2884187814838 | |
| 13 | Pesisir Barat | 52306 | 32182 | 84488 | 2606.2126117755 | 1618.527904541 | 3361.3372669553 | 4.9826264898396 | 5.0292955830619 | 3.9784789164796 | |
| 14 | Bandar Lampung | 356483 | 206554 | 563037 | 11562.111935239 | 11030.261119221 | 18444.703694371 | 3.2433838178086 | 5.3401343567404 | 3.2759310124149 | |
| 15 | Metro | 51890 | 35739 | 87629 | 2960.2954675002 | 2231.5374239546 | 4802.6897753687 | 5.7049440499136 | 6.2439839501793 | 5.4807081849259 | |
| 16 | Jumlah | 3019009 | 1678649 | 4697658 | 32900.938151625 | 30555.218001636 | 51624.40482892 | 1.0897926488998 | 1.8202267419595 | 1.0989391911655 |
| Identifier Dataset | : a8d09eca-492c-41d7-a3ea-2c94db52516e |
| Deskripsi Dataset | : Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja |
| Dataset Diubah | : 10 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:10:16 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:02:29 sore
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 8:36:07 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 8:34:16 pagi
membuat dataset baru