...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 10 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : e4e82ea5-6540-41dd-b023-08166e883f1b
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kelompok_Umur Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kelompok_Umur Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
1 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 15-19 TAHUN 112158 60433 172591 7195.9349161847 5184.2802828059 9010.8360897428 6.4158909005017 8.5785585405423 5.2209188716346
2 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 20-24 TAHUN 294439 157356 451795 14441.353044099 10696.117082545 17795.712615451 4.9047011585078 6.7974002151462 3.9388910048698
3 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 25-29 TAHUN 351350 178535 529885 15773.21115273 11042.919421157 20893.805829999 4.4893158254532 6.1852966763699 3.9430830897268
4 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 30-34 TAHUN 366075 180690 546765 13905.882760188 9311.5377980093 17868.234981128 3.7986431087039 5.1533221528636 3.2679917297428
5 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 35-39 TAHUN 356474 195404 551878 12169.14036616 9205.5011041909 16387.011284849 3.4137525783534 4.711009551591 2.9693177268978
6 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 40-44 TAHUN 344295 200257 544552 10497.551494237 9054.8829084666 14712.191823287 3.0489991124579 4.521631158195 2.7017055897852
11 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 45-49 TAHUN 314831 202979 517810 10194.418862583 8314.100343749 13900.227918116 3.2380606937 4.0960396611221 2.6844263181701
12 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 50-54 TAHUN 273703 177498 451201 9608.308430272 8105.5741414215 13055.542707816 3.5104870718523 4.5665720973879 2.893509258139
13 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 55-59 TAHUN 220594 139850 360444 9724.6940916656 7505.3836424076 13046.150758866 4.408412781701 5.3667383928549 3.6194667573509
14 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 60+ TAHUN 385090 185647 570737 11623.802699001 8903.6917263911 16314.372906497 3.0184639172664 4.7960331846952 2.8584747276762
15 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Total 3019009 1678649 4697658 32900.938151625 30555.218001636 51624.40482892 1.0897926488998 1.8202267419595 1.0989391911655
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:10:20 sore

DISNAKER

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:03:10 sore

disnaker

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 8:40:57 pagi

disnaker

DRAFT - 10 Maret 2024, 8:40:49 pagi

membuat dataset baru