...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 10 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : b436b247-2ec4-48b6-b1d1-a3c08327fc9d
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Lapangan_Usaha Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Lapangan_Usaha Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
1 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1426052 561917 1987969 29245.739286994 19440.966247152 41277.748199864 2.0508185737262 3.4597576238397 2.0763778610162
2 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung B Pertambangan dan Penggalian; C Industri Pengolahan 284874 161809 446683 17400.301624762 13398.613788953 26733.331807646 6.1080694007745 8.2805120784094 5.9848554361026
3 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah 20320 2455 22775 3510.9094558106 858.77356397717 3800.1533052351 17.278097715603 34.980593237359 16.685634710143
4 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung F Konstruksi 260307 725 261032 14010.52770172 725 14016.954030268 5.3823092355258 100 5.3698221023735
5 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung G Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 447249 443209 890458 19203.665496146 16294.797795003 29471.318688444 4.2937302254775 3.6765493920483 3.3096809381738
6 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung H Transportasi dan Pergudangan; J Informasi dan Komunikasi 199724 12004 211728 10611.678957669 2614.6999357177 11250.987226766 5.3131716557194 21.781905495816 5.3138872642098
11 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 75087 164924 240011 7228.4530881934 8965.1408565978 12587.60071372 9.6267703972637 5.435922519826 5.244593253526
12 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung K Jasa Keuangan dan Asuransi; L Real Estat; M N Jasa Perusahaan 62807 20260 83067 6212.8330606515 3286.446778243 7144.2151224926 9.8919436697367 16.221356259837 8.6005454903783
13 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 97831 46843 144674 7314.2713687607 5558.3420841521 10152.893244322 7.4764352493185 11.865896898474 7.0177732310726
14 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung P Jasa Pendidikan 59978 135732 195710 5066.2909513722 8774.1912580064 11437.656956799 8.4469154546203 6.4643497907689 5.8441862739765
15 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14564 34412 48976 3022.9324573121 4177.3202754699 5241.5113674698 20.756196493491 12.139138310676 10.702203870201
16 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung R S T U Jasa Lainnya 70216 94359 164575 6232.404216898 7504.6651126549 10282.452517422 8.8760456546912 7.9533114092507 6.2478824350124
17 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Total 3019009 1678649 4697658 32900.938151625 30555.218001636 51624.40482892 1.0897926488998 1.8202267419595 1.0989391911655
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:10:24 sore

DISNAKER

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:04:21 sore

disnaker

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 8:39:02 pagi

disnaker

DRAFT - 10 Maret 2024, 8:38:49 pagi

membuat dataset baru