...

PENDUDUK USIA KERJA PROVINSI LAMPUNG DIRINCI MENURUT TINGKAT UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023

Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 24 Februari 2024
Tanggal Diperbaharui : 24 Februari 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 8bb697ee-bd1f-4ec2-8516-352dcc40cad7
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi Kelompok_Umur tahun_2023_laki_laki tahun_2023_perempuan tahun_2023_J standard_error_laki_laki standard_error_perempuan standard_error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi Kelompok_Umur tahun_2023_laki_laki tahun_2023_perempuan tahun_2023_J standard_error_laki_laki standard_error_perempuan standard_error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
1 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 15-19 TAHUN 373877 351319 725196 11790.664067525 12208.198993174 16862.080353802 3.153621128747 3.4749612156399 2.3251755875379
2 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 20-24 TAHUN 377690 358519 736209 15795.726256177 16448.204328304 23533.085972229 4.1821934009841 4.5878194261125 3.1965224511285
3 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 25-29 TAHUN 381906 365793 747699 16314.213104355 15243.958719894 25422.895355065 4.2717875876145 4.1673730005477 3.4001510440786
4 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 30-34 TAHUN 377208 362545 739753 14152.102328719 13551.522405304 21971.955756044 3.7518033362811 3.7378869948018 2.9701746063948
5 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 35-39 TAHUN 367876 354839 722715 12721.187391858 11867.769790036 19514.746113491 3.4580095988479 3.3445505680143 2.700199402737
6 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 40-44 TAHUN 348561 336264 684825 10539.560342402 11204.700385387 17101.329690885 3.0237348247227 3.3321141678525 2.4971824467396
7 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 45-49 TAHUN 322708 311382 634090 10304.815199475 9650.472203185 15056.145256005 3.1932320238343 3.099238942259 2.3744492510534
8 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 50-54 TAHUN 281986 270895 552881 9665.3885474103 9347.1051258471 14699.579510948 3.4276129124887 3.4504531740516 2.6587239407662
9 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 55-59 TAHUN 236260 226050 462310 10042.269759637 9385.4135681904 14855.249361921 4.2505162785224 4.1519192958153 3.213265852333
10 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 60+ TAHUN 509578 488036 997614 13672.69145024 13544.688430474 22325.056017312 2.6831400590763 2.7753461692322 2.2378451001402
11 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung JUMLAH 3577650 3425642 7003292 36489.900008065 35981.765303715 62391.014355649 1.0199404639376 1.0503656045703 0.89088123636212
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 24 Februari 2024, 11:32:16 siang

disnaker

NEED REVIEW - 24 Februari 2024, 11:30:52 siang

DISNAKER

REVIEWED - 24 Februari 2024, 11:31:32 siang

disnaker

DRAFT - 24 Februari 2024, 11:29:08 siang

membuat dataset baru