...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 02 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 02 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 0606d009-65a8-47e4-b2a3-e5e3411f8f16
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Jenis_Pekerjaan Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Jenis_Pekerjaan Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
1 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 1. Tenaga Profesional, Teknisi Dan Tenaga Lain Ybdi 101137 162304 263441 7225.8839209924 9233.7593068378 12782.428385436 7.1446492589185 5.6891754404314 4.8521028941721
2 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 2. Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan 20657 6386 27043 2842.7069807045 1451.7230662285 3417.5400032249 13.761470594493 22.732901131045 12.637429291221
3 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha Dan Tenaga Ybdi 99155 82988 182143 7572.4552080217 7844.5604948408 12171.200336894 7.6369877545476 9.4526443520037 6.6822223949829
4 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 4. Tenaga Usaha Penjualan 339000 492083 831083 14610.817163965 17261.736370094 26550.293477754 4.3099755645913 3.5078912236541 3.1946620828189
5 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 5. Tenaga Usaha Jasa 83046 129490 212536 8190.5236722119 9006.4916213705 12679.488623153 9.8626347713459 6.9553568780373 5.9658074976253
6 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 6. T U Tani, Kebun, Ternak2, Ikan, Hutan Dan Perburuan 1396693 560211 1956904 29019.694927556 19419.89324201 40986.053412553 2.0777432784124 3.4665319392175 2.0944335242073
7 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung 7/8/9. Tenaga Produksi Op Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar 926145 243921 1170066 25933.946958685 14435.559605744 33390.535066586 2.8002037433324 5.918129068733 2.8537309063408
8 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung X/00. Lainnya (TNI POLRI Unsur Pertahanan lainnya) 53176 1266 54442 5347.5687180355 659.7449499655 5364.9116285429 10.05635760124 52.112555289534 9.8543617584639
9 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung JUMLAH 3019009 1678649 4697658 32900.938151625 30555.218001636 51624.40482892 1.0897926488998 1.8202267419595 1.0989391911655
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:11:05 sore

DISNAKER

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:05:47 sore

disnaker

NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 1:28:59 siang

disnaker

DRAFT - 2 Maret 2024, 1:28:45 siang

membuat dataset baru