...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 02 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 02 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : d30d308d-feb9-4a53-a3ea-fad25d6eea87
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Status_Pekerjaan Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Status_Pekerjaan Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
1 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Berusaha sendiri 707215 325167 1032382 20690.517840343 13660.145154739 26666.866678255 2.9256333421015 4.2009629374258 2.5830425829058
2 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tida 678726 208768 887494 23344.651535665 10559.553633487 26496.916621992 3.4394809592774 5.0580326647219 2.9855882543422
3 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar 103064 22949 126013 7016.8657164549 3232.7502879283 7941.6201057647 6.8082606113239 14.086671697801 6.3022228704694
4 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Buruh/karyawan/pegawai 811638 440368 1252006 24678.374419147 17662.694381821 34747.35245394 3.04056419477 4.0108941571188 2.7753343397668
5 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Pekerja bebas di pertanian 219629 67277 286906 13502.469496901 6687.1102453266 16411.89836215 6.1478536517952 9.9396677101039 5.720305034454
6 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Pekerja bebas di nonpertanian 268792 42080 310872 16198.21578564 5480.2468012085 17993.023144096 6.0263012982678 13.023400192986 5.7879201549501
7 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Pekerja keluarga/tidak dibayar 229945 572040 801985 13294.085287711 21104.098860763 27429.001599424 5.7814195949949 1 3.4201389800836
8 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung JUMLAH 3019009 1678649 4697658 32900.938151625 30555.218001636 51624.40482892 1.0897926488998 1.8202267419595 1.0989391911655
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:11:09 sore

DISNAKER

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:06:21 sore

disnaker

NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 1:31:16 siang

disnaker

DRAFT - 2 Maret 2024, 1:31:11 siang

membuat dataset baru