...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 02 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 02 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : ae898fa0-5124-4d2c-be8c-89693d577f8e
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Pendidikan Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Pendidikan Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
1 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung <=SD 1110182 644405 1754587 25004.734311941 18305.724630832 36869.63601293 2.2523094692529 2.840717348691 2.1013284615086
2 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung SLTP 731722 356272 1087994 16914.982418534 13226.732731334 24142.558650944 2.3116678763976 3.7125378169865 2.2189974072416
3 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung SLTA Umum 620557 314637 935194 18723.188161175 14081.219531146 26468.229545121 3.0171584820048 4.475385771904 2.8302394524688
4 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung SLTA Kejuruan 348870 142059 490929 15428.413649355 9711.018199444 20475.146811909 4.4223962075715 6.8359049405134 4.1706940946469
5 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung DI/DII/DIII/AK 43240 37604 80844 5347.8260858682 4087.7861025384 7435.9928169685 12.367775406726 10.870615100889 9.1979526210585
6 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Universitas 164438 183672 348110 9728.754317836 11172.466788811 17556.064522766 5.9163662400637 6.0828361365974 5.0432519958537
11 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung JUMLAH 3019009 1678649 4697658 32900.938151625 30555.218001636 51624.40482892 1.0897926488998 1.8202267419595 1.0989391911655
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:11:13 sore

DISNAKER

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:06:57 sore

disnaker

NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 1:18:13 siang

disnaker

DRAFT - 2 Maret 2024, 1:17:53 siang

membuat dataset baru