Dataset ini berisi data lokasi pengembangan daya tarik destinasi pariwisata di Provinsi Lampung dan wilayah pengembangan berdasarkan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD)sesuai dengan Rippar Provinsi Lampung 2010-2025. Sumber data pada dataset ini berasal dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019. Variabel kode provinsi dengan tipe data numerik, nama provinsi dengan tipe data text, nama data dengan tipe data text, keterangan data dengan tipe data text dan tahun data dengan tipe data numerik.
| Tanggal Dibuat | : 28 Mei 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 28 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : bce24b42-07e7-4872-b57d-14db28bc08e0 |
| Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Nama_Data | Keterangan_Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Nama_Data | Keterangan_Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 18 | Lampung | Lokasi Pariwisata di Provinsi Lampung | Lokasi Pengembangan daya tarik destinasi pariwisata di Provinsi Lampung | 6 | 15 | 40 | 17 | 31 | 20 | 14 |
| 18 | Lampung | Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung | Wilayah Pengembangan berdasarkan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) pada Rippar Provinsi Lampung 2010-2025 | 3 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 |
PUBLISHED - 28 Mei 2025, 10:05:01 pagi
REVIEWED - 28 Mei 2025, 8:50:42 pagi
NEED REVIEW - 28 Mei 2025, 8:38:08 pagi
DRAFT - 28 Mei 2025, 8:37:15 pagi
membuat dataset baru