| Tanggal Dibuat | : 19 Mei 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 7eb70cab-6ba7-46aa-80c6-32edb93b79d0 |
| Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis _Data | Tahun _Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis _Data | Tahun _Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tamu Wisatawan Nusantara (Hotel Berbintang) (Orang) | BPS Provinsi Lampung, diolah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, April 2025 | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 771769 | 630057 | 499269 | 623335 | 785940 | 775761 | 955108 |
| Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Orang) | BPS Provinsi Lampung, diolah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, April 2025 | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 2314 | 2339 | 681 | 541 | 1722 | 3465 | 5140 |
PUBLISHED - 20 Mei 2025, 10:11:21 pagi
REVIEWED - 19 Mei 2025, 1:10:26 siang
NEED REVIEW - 19 Mei 2025, 1:04:17 siang
DRAFT - 19 Mei 2025, 1:02:41 siang
membuat dataset baru