| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_Akta_Kematian | Persentase | Detail |
|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_Akta_Kematian | Persentase | |
| 1 | Lampung Selatan | 25555 | 100 | |
| 2 | Lampung Tengah | 10882 | 100 | |
| 3 | Lampung Utara | 11162 | 100 | |
| 4 | Lampung Barat | 13780 | 100 | |
| 5 | Tulang Bawang | 5666 | 100 | |
| 6 | Tanggamus | 25600 | 100 | |
| 7 | Lampung Timur | 29688 | 100 | |
| 8 | Way Kanan | 20643 | 100 | |
| 9 | Pesawaran | 4461 | 100 | |
| 10 | Pringsewu | 14026 | 100 | |
| 11 | Mesuji | 7777 | 100 | |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 6206 | 100 | |
| 13 | Pesisir Barat | 7.276 | 100 | |
| 14 | Bandar Lampung | 31928 | 100 | |
| 15 | Metro | 8377 | 100 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 223027 | 100 |
| Identifier Dataset | : eec87fb9-6a88-4648-8430-d563365cb256 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 31 Desember 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:12:49 pagi
REVIEWED - 6 Mei 2025, 1:52:26 siang
NEED REVIEW - 12 Maret 2025, 1:08:05 pagi
DRAFT - 12 Maret 2025, 1:08:00 pagi
membuat dataset baru