Tanggal Dibuat | : 31 Desember 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 31 Desember 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 2240e7bb-1983-439f-8714-db94a889386b |
NO | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_Akta_Perceraian | Persentase |
---|---|---|---|---|
NO | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_Akta_Perceraian | Persentase |
1 | 1801 | Lampung Selatan | 8495 | 51 |
2 | 1802 | Lampung Tengah | 9644 | 54 |
3 | 1803 | Lampung Utara | 3567 | 46 |
4 | 1804 | Lampung Barat | 2285 | 61 |
5 | 1805 | Tulang Bawang | 2372 | 52 |
6 | 1806 | Tanggamus | 4344 | 50 |
7 | 1807 | Lampung Timur | 11355 | 60 |
8 | 1808 | Way Kanan | 2617 | 55 |
9 | 1809 | Pesawaran | 3335 | 46 |
10 | 1810 | Pringsewu | 4309 | 67 |
11 | 1811 | Mesuji | 811 | 24 |
12 | 1812 | Tulang Bawang Barat | 2214 | 65 |
13 | 1813 | Pesisir Barat | 566 | 34 |
14 | 1871 | Bandar Lampung | 9645 | 62 |
15 | 1872 | Metro | 2116 | 52 |
16 | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 67675 | 54 |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:13:17 pagi
REVIEWED - 6 Mei 2025, 1:52:49 siang
NEED REVIEW - 12 Maret 2025, 1:04:00 pagi
DRAFT - 12 Maret 2025, 1:03:56 pagi
membuat dataset baru