| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_Akta_Perceraian | Persentase | Detail |
|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kepemilikan_Akta_Perceraian | Persentase | |
| 1 | Lampung Selatan | 8495 | 51 | |
| 2 | Lampung Tengah | 9644 | 54 | |
| 3 | Lampung Utara | 3567 | 46 | |
| 4 | Lampung Barat | 2285 | 61 | |
| 5 | Tulang Bawang | 2372 | 52 | |
| 6 | Tanggamus | 4344 | 50 | |
| 7 | Lampung Timur | 11355 | 60 | |
| 8 | Way Kanan | 2617 | 55 | |
| 9 | Pesawaran | 3335 | 46 | |
| 10 | Pringsewu | 4309 | 67 | |
| 11 | Mesuji | 811 | 24 | |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 2214 | 65 | |
| 13 | Pesisir Barat | 566 | 34 | |
| 14 | Bandar Lampung | 9645 | 62 | |
| 15 | Metro | 2116 | 52 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 67675 | 54 |
| Identifier Dataset | : 2240e7bb-1983-439f-8714-db94a889386b |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 31 Desember 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:13:17 pagi
REVIEWED - 6 Mei 2025, 1:52:49 siang
NEED REVIEW - 12 Maret 2025, 1:04:00 pagi
DRAFT - 12 Maret 2025, 1:03:56 pagi
membuat dataset baru