Derajat kemandirian keuangan daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Indikator utama untuk mengukur derajat kemandirian adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKD), yang dihitung sebagai perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.
Tanggal Dibuat | : 30 April 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 30 April 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : e5e70ae4-11a0-4a08-ab52-2dcaa0addde9 |
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Perkembangan Derajat Kemandirian dan Rasio Kemandirian Keuangan Provinsi Lampung | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2019-2023 (Audited) | Keuangan | 2018- 2024 | RPJMD | 40,35% (Sedang) | 41,53% (Sedang) | 40,49% (Sedang) | 43,51% (Sedang) | 53,80% (Tinggi) | 53,90% (Tinggi) | Belum Tersedia |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 9:17:34 malam
REVIEWED - 7 Mei 2025, 9:01:16 malam
NEED REVIEW - 7 Mei 2025, 8:48:22 malam
DRAFT - 2 Mei 2025, 11:17:35 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 1 Mei 2025, 5:50:50 sore
DRAFT - 1 Mei 2025, 5:50:20 sore
mengubah dataset
NEED REVIEW - 30 April 2025, 1:17:52 siang
Mohon dikoreksi
DRAFT - 30 April 2025, 1:17:33 siang
membuat dataset baru