| NO | Nama Data | Jenis Data | Termuat Dokumen Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Keterangan Data | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Nama Data | Jenis Data | Termuat Dokumen Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Keterangan Data | |
| 1 | Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Statistik | E-DATABASE SIPD | - | - | - | - | - | - | - | Pemprov Lampung tidak memliki data khusus guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Identifier Dataset | : 20aa1061-074e-465f-80d0-442805e38223 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Jumlah PNS Menurut Jabatan (PDRB Triwulan III 2018-2024) - Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> |
| Dataset Diubah | : 22 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Bulanan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:03:28 siang
REVIEWED - 22 Mei 2025, 12:03:25 siang
NEED REVIEW - 22 Mei 2025, 11:36:52 siang
DRAFT - 22 Mei 2025, 11:36:44 siang
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 11:36:18 siang
membuat dataset baru