| NO | Nama Data | Jenis Data | Tahun Data | Termuat Dokumen Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Keterangan Data | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Nama Data | Jenis Data | Tahun Data | Termuat Dokumen Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Keterangan Data | |
| 1 | Jumlah Jabatan Fungsional Medis | Statistik | 2024 | DATA PDRB | 524 | 677 | 889 | 960 | 1050 | 1061 | 1313 | - |
| Identifier Dataset | : c169543f-f37d-47e9-a29f-0180df42f7e0 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Jumlah PNS Menurut Jabatan (PDRB Triwulan III 2018-2024) - Jumlah Jabatan Fungsional Medis</p> |
| Dataset Diubah | : 22 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Bulanan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 1:11:37 siang
REVIEWED - 22 Mei 2025, 12:04:45 siang
NEED REVIEW - 22 Mei 2025, 12:00:07 siang
DRAFT - 22 Mei 2025, 12:00:05 siang
membuat dataset baru