Dataset ini berisi data Jumlah perkembangan produksi perikanan di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan angka tonase perkembangan produksi perikanan di Provinsi Lampung.
Tanggal Dibuat | : 06 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 06 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : d9c3f95e-8c17-4a2d-a2eb-7f643e158292 |
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
Perkembangan Produksi Perikanan | Berdasarkan portal satu data KKP | Statistik | 302120.04 | 348888.14 | 328838.68 | 326080.53 | 359749.82 | 370223.83 | - | Renstra |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:13:36 pagi
REVIEWED - 15 Mei 2025, 10:54:27 pagi
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 8:46:52 pagi
DRAFT - 15 Mei 2025, 8:46:25 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 14 Mei 2025, 11:30:05 siang
mengubah dataset
DRAFT - 9 Mei 2025, 11:15:33 siang
mengubah dataset
DRAFT - 7 Mei 2025, 3:57:03 sore
mengubah dataset
DRAFT - 6 Mei 2025, 10:22:29 pagi
membuat dataset baru
DRAFT - 8 Mei 2025, 2:32:02 siang
mengubah dataset