Data ini memuat informasi berupa Nama Data, Satuan, Tahun Capaian 2018 sampai 2024, Tahun Target 2025
Tanggal Dibuat | : 15 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 15 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 2cf58a6b-c781-4077-bf1d-737efb2d9b84 |
Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 |
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:14:26 pagi
REVIEWED - 15 Mei 2025, 2:49:44 siang
Mohon direview kembali
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 2:48:33 siang
Mohon direview kembali
DRAFT - 15 Mei 2025, 2:48:18 siang
membuat dataset baru