Data ini memuat informasi berupa Nama Data, Satuan, Tahun Capaian 2018 sampai 2024, Tahun target 2025
Tanggal Dibuat | : 16 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 16 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 4239e4f7-522d-4918-8679-42d0b8ec54be |
Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |||||
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | % | - | 0,79 | 2,82 | 4,65 | 11,32 | 6,35 | 5,61 | 5,70 |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:15:06 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 8:30:11 pagi
Mohon direview kembali
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 8:29:11 pagi
Mohon direview kembali
DRAFT - 16 Mei 2025, 8:28:55 pagi
membuat dataset baru