Tanggal Dibuat | : 01 Juli 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 01 Juli 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : Bulanan |
Satuan Dataset | : - |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : d5cb429b-526a-42ae-afa3-0e6b58b9bad0 |
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat_Dokumen_Provinsi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat_Dokumen_Provinsi | |
Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Diklat | BPSDM Provinsi Lampung, 2024 | Statistik | - | 12.5 | 18.28 | 23.49 | 32.39 | 38.3 | 48.4 | RPJMD |
PUBLISHED - 22 Juli 2025, 12:33:57 siang
REVIEWED - 1 Juli 2025, 10:29:54 pagi
NEED REVIEW - 1 Juli 2025, 10:28:30 pagi
DRAFT - 1 Juli 2025, 10:24:51 pagi
membuat dataset baru