Data ini memuat informasi berupa Nama Data, Satuan, Tahun Capaian 2018 sampai 2024, Tahun target 2025
Tanggal Dibuat | : 15 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 15 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : c2495697-bfab-42e4-8f03-8124f16e1b9b |
Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |||||
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | - | - | - | - | - | 9,60 | 9,30 | 9,0 |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:15:36 pagi
REVIEWED - 15 Mei 2025, 3:28:17 sore
Mohon direview kembali
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 3:27:23 sore
Mohon dreview kembali
DRAFT - 15 Mei 2025, 3:27:06 sore
membuat dataset baru