NO nama_kabupaten_kota Jumlah_WUS_(15-39_Tahun) Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td1_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td1_Persentase Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td2_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td2_Persentase Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td3_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td3_Persentase Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td4_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td4_Persentase Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td5_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td5_Persentase Detail
NO nama_kabupaten_kota Jumlah_WUS_(15-39_Tahun) Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td1_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td1_Persentase Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td2_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td2_Persentase Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td3_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td3_Persentase Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td4_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td4_Persentase Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td5_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_WUS_Td5_Persentase
1 Lampung Barat 55369 2223 4.0148819736676 2203 3.9787606783579 2092 3.7782874893894 1938 3.5001535155051 1964 3.5471111994076
2 Tanggamus 99763 288 0.28868418151018 410 0.41097400839991 1995 1.9997393823361 3082 3.089321692411 3054 3.0612551747642
3 Lampung Selatan 179042 2147 1.1991599736375 2242 1.2522201494621 5643 3.1517744439852 7151 3.994034919181 16380 9.1486913685057
4 Lampung Timur 177448 3437 1.9369054596276 3184 1.7943284793292 4985 2.8092737027185 4985 2.8092737027185 3768 2.1234389793066
5 Lampung Tengah 225862 1085 0.48038182607079 471 0.20853441481967 368 0.16293134745995 1329 0.58841239340836 2632 1.1653133329201
6 Lampung Utara 106147 1746 1.6448886920968 1668 1.5714056921062 1158 1.0909399229371 1109 1.0447775255071 1347 1.2689948844527
7 Way Kanan 77924 1574 2.0199168420512 2403 3.0837739335763 3569 4.5801036907756 3149 4.041116985781 2524 3.2390534366819
8 Tulang Bawang 90130 2531 2.8081659824698 1597 1.7718850549207 1656 1.8373460556973 1485 1.6476201042938 1207 1.3391767447021
9 Pesawaran 75453 167 0.22132983446649 197 0.26108968496945 1133 1.5015970206619 2356 3.1224735928326 3783 5.0137171484235
10 Pringsewu 66943 105 0.15684985734132 129 0.19270125330505 993 1.4833515079993 1145 1.710410349103 1692 2.527523415443
11 Mesuji 34726 227 0.65368887865 442 1.2728215170189 915 2.6349133214306 1399 4.0286816794333 950 2.7357023555837
12 Tulang Bawang Barat 48468 1267 2.6140958983247 1418 2.925641660477 1450 2.9916646034497 1697 3.5012791945201 1401 2.8905669720228
13 Pesisir Barat 25308 1042 4.1172751699067 1139 4.5005531847637 690 2.7264106211475 457 1.8057531215426 320 1.2644223170539
14 Bandar Lampung 220246 2931 1.330784668053 3321 1.5078593935872 5544 2.517185329132 6804 3.0892729039347 5661 2.5703077467922
15 Metro 33272 155 0.46585717720606 173 0.51995672036547 370 1.1120461649435 355 1.0669632123107 470 1.4125991824958
16 Jumlah 1516101 20925 1.3801850932095 20997 1.3849341171861 32561 2.1476801347667 38441 2.5355170928586 47153 3.1101489940314
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : b377c8bc-13ba-4256-ae46-fc3f2de97926
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:11:43 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:44:44 sore

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:32:53 malam

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:51:27 siang

mengubah dataset

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:51:12 siang

membuat dataset baru