Tanggal Dibuat | : 05 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : b9b6f9a4-74bd-4e1e-ac7e-2e6e0b449471 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_WUS_Tidak_Hamil_(15-39_Tahun) | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td1_Jumlah | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td1_Persentase | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td2_Jumlah | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td2_Persentase | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td3_Jumlah | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td3_Persentase | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td4_Jumlah | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td4_Persentase | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td5_Jumlah | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td5_Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_WUS_Tidak_Hamil_(15-39_Tahun) | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td1_Jumlah | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td1_Persentase | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td2_Jumlah | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td2_Persentase | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td3_Jumlah | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td3_Persentase | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td4_Jumlah | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td4_Persentase | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td5_Jumlah | Imunisasi_Td_Pada_WUS_Tidak_Hamil_Td5_Persentase |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 25308 | 288 | 1.1379800853485 | 143 | 0.56503872293346 | 209 | 0.82582582582583 | 89 | 0.35166745693061 | 55 | 0.21732258574364 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 225862 | 415 | 0.18374051411924 | 107 | 0.047374060266889 | 69 | 0.030549627648741 | 148 | 0.065526737565416 | 191 | 0.08456491131753 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 55369 | 1111 | 2.006537954451 | 1002 | 1.8096768950135 | 959 | 1.7320161100977 | 979 | 1.7681374054074 | 1091 | 1.9704166591414 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 99763 | 176 | 0.17641811092289 | 112 | 0.11226607058729 | 871 | 0.87306917394224 | 954 | 0.95626635125247 | 1060 | 1.0625181680583 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 179042 | 1578 | 0.88135744685605 | 1513 | 0.84505311602864 | 3092 | 1.7269690910513 | 3434 | 1.9179857240201 | 3372 | 1.8833569776924 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 177448 | 1437 | 0.80981470628015 | 1282 | 0.72246517289572 | 1407 | 0.79290834497994 | 1282 | 0.72246517289572 | 1000 | 0.56354537667373 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 106147 | 710 | 0.66888371786296 | 657 | 0.61895296145911 | 571 | 0.53793324352078 | 496 | 0.46727651276061 | 766 | 0.72164074349723 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 77924 | 651 | 0.83542939274165 | 662 | 0.84954571120579 | 1236 | 1.5861608746984 | 1126 | 1.444997690057 | 1099 | 1.4103485447359 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 90130 | 1370 | 1.5200266282037 | 355 | 0.39387551314768 | 72 | 0.079884611117275 | 6 | 0.0066570509264396 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 75453 | 39 | 0.051687805653851 | 48 | 0.063615760804739 | 213 | 0.28229493857103 | 418 | 0.55398725034127 | 797 | 1.0562866950287 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 66943 | 102 | 0.15236843284585 | 74 | 0.1105418042215 | 379 | 0.56615329459391 | 186 | 0.27784831871891 | 310 | 0.46308053119818 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 34726 | 141 | 0.40603582330242 | 260 | 0.74871853942291 | 276 | 0.79479352646432 | 248 | 0.71416229914185 | 126 | 0.3628405229511 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 48468 | 517 | 1.0666831724024 | 422 | 0.87067756045226 | 516 | 1.0646199554345 | 396 | 0.81703391928695 | 182 | 0.37550548815713 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 220246 | 1181 | 0.53621859193811 | 1181 | 0.53621859193811 | 2243 | 1.0184066907004 | 2052 | 0.93168547896443 | 1527 | 0.69331565612996 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 33272 | 80 | 0.24044241404184 | 90 | 0.27049771579707 | 245 | 0.73635489300313 | 194 | 0.58307285405145 | 233 | 0.70028853089685 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 1516101 | 9796 | 0.6461310954877 | 7908 | 0.52160113343372 | 12358 | 0.81511719865629 | 12008 | 0.79203166543654 | 11809 | 0.77890589083445 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:11:47 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:45:02 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:33:40 malam
DRAFT - 5 Maret 2024, 11:49:13 siang
mengubah dataset
DRAFT - 5 Maret 2024, 11:48:53 siang
membuat dataset baru