Dataset ini berisi data persentase desa mandiri berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2019 sampai dengan 2024.
Dataset terkait topik Pemerintah dan Desa ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
persentase_desa_mandiri: menyatakan persentase desa mandiri dengan tipe data numerik.
satuan: menyatakan satuan dari pengukuran persentase desa mandiri dalam persen dengan tipe data teks.
tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Tanggal Dibuat | : 20 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 20 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : ee41cc9a-a637-4158-98b1-4d8abd174812 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2019 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2020 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2021 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2022 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2023 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2024 | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2019 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2020 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2021 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2022 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2023 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2024 | Satuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 1.53 | 13.1 | 30.53 | 35.88 | 38.93 | 48.09 | Persen |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.68 | Persen |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 7.81 | Persen |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 4.92 | 16.29 | Persen |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 1 | 5.32 | 9.97 | 15.95 | Persen |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | Persen |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0.45 | 4.52 | 11.76 | 20.81 | Persen |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | 0 | 1.47 | 0.68 | 2.72 | 2.72 | 11.56 | Persen |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 2.03 | 8.88 | 4.73 | 6.76 | 7.43 | 18.92 | Persen |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 0.79 | 3.78 | 4.76 | 9.52 | 15.08 | 28.57 | Persen |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 15.24 | Persen |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 | Persen |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 0 | 1.16 | 0.86 | 0.86 | 2.59 | 7.76 | Persen |
- | - | - | - | - | - | JUMLAH | 0.33 | 2.18 | 3.39 | 5.24 | 8.8 | 16.53 | Persen |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:26:26 pagi
REVIEWED - 20 Mei 2025, 11:27:00 siang
NEED REVIEW - 20 Mei 2025, 11:25:57 siang
DRAFT - 20 Mei 2025, 11:25:23 siang
membuat dataset baru