| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2019 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2020 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2021 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2022 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2023 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2024 | Satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2019 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2020 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2021 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2022 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2023 | Jumlah_Desa_Mandiri_Tahun_2024 | Satuan | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 1.53 | 13.1 | 30.53 | 35.88 | 38.93 | 48.09 | Persen | |
| 2 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.68 | Persen | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 7.81 | Persen | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 4.92 | 16.29 | Persen | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 1 | 5.32 | 9.97 | 15.95 | Persen | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | Persen | |
| 7 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0.45 | 4.52 | 11.76 | 20.81 | Persen | |
| 8 | TULANGBAWANG | 0 | 1.47 | 0.68 | 2.72 | 2.72 | 11.56 | Persen | |
| 9 | PESAWARAN | 2.03 | 8.88 | 4.73 | 6.76 | 7.43 | 18.92 | Persen | |
| 10 | PRINGSEWU | 0.79 | 3.78 | 4.76 | 9.52 | 15.08 | 28.57 | Persen | |
| 11 | MESUJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 15.24 | Persen | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 | Persen | |
| 13 | PESISIR BARAT | 0 | 1.16 | 0.86 | 0.86 | 2.59 | 7.76 | Persen | |
| - | JUMLAH | 0.33 | 2.18 | 3.39 | 5.24 | 8.8 | 16.53 | Persen |
| Identifier Dataset | : ee41cc9a-a637-4158-98b1-4d8abd174812 |
| Deskripsi Dataset | : <p><span style="background-color:white;color:black;">Dataset ini berisi data persentase desa mandiri berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2019 sampai dengan 2024. </span></p><p><span style="background-color:white;color:black;">Dataset terkait topik Pemerintah dan Desa ini dihasilkan oleh </span><span style="color:black;">Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung</span><span style="background-color:white;color:black;"> yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. </span></p><p><span style="color:#616161;"> </span><span style="background-color:white;color:black;">Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: </span></p><p><span style="background-color:white;color:black;">kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. </span></p><p><span style="background-color:white;color:black;">nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. </span></p><p><span style="background-color:white;color:black;">kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. </span></p><p><span style="background-color:white;color:black;">nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. </span></p><p><span style="background-color:white;color:black;">persentase_desa_mandiri: menyatakan persentase desa mandiri dengan tipe data numerik. </span></p><p><span style="background-color:white;color:black;">satuan: menyatakan satuan dari pengukuran persentase desa mandiri dalam persen dengan tipe data teks. </span></p><p><span style="background-color:white;color:black;">tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.</span></p> |
| Dataset Diubah | : 20 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:26:26 pagi
REVIEWED - 20 Mei 2025, 11:27:00 siang
NEED REVIEW - 20 Mei 2025, 11:25:57 siang
DRAFT - 20 Mei 2025, 11:25:23 siang
membuat dataset baru