| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Nama_Obat | Satuan | Katersediaan_Obat_Esensial | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Nama_Obat | Satuan | Katersediaan_Obat_Esensial | |
| 17 | 1800 | Lampung | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ampul | X | |
| 18 | 1800 | Lampung | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Tablet | V | |
| 19 | 1800 | Lampung | Garam Oralit serbuk | Kantong | V | |
| 20 | 1800 | Lampung | Glibenklamid/Metformin | Tablet | V | |
| 21 | 1800 | Lampung | Hidrokortison krim/salep | Tube | V | |
| 22 | 1800 | Lampung | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol suspensi | Tablet/Botol | V | |
| 23 | 1800 | Lampung | Ketokonazol tablet 200 mg | Tablet | V | |
| 24 | 1800 | Lampung | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | Tablet | X | |
| 25 | 1800 | Lampung | Lidokain inj | Vial | V | |
| 26 | 1800 | Lampung | Magnesium Sulfat injeksi | Vial | X | |
| 27 | 1800 | Lampung | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Ampul | V | |
| 28 | 1800 | Lampung | Natrium Diklofenak | Tablet | V | |
| 1 | 1800 | Lampung | Albendazol/Pirantel Pamoat | Tablet | V | |
| 2 | 1800 | Lampung | Alopurinol | Tablet | V | |
| 3 | 1800 | Lampung | Amlodipin/Kaptopril | Tablet | V | |
| 4 | 1800 | Lampung | Amoksisilin 500 mg | Tablet | V | |
| 5 | 1800 | Lampung | Amoksisilin sirup | Botol | V | |
| 29 | 1800 | Lampung | OAT FDC Kat 1 | Paket | V | |
| 6 | 1800 | Lampung | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Tablet/Botol | V | |
| 7 | 1800 | Lampung | Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) | Tablet | X | |
| 8 | 1800 | Lampung | Asam Askorbat (Vitamin C) | Tablet | V | |
| 9 | 1800 | Lampung | Asiklovir | Tablet | X | |
| 10 | 1800 | Lampung | Betametason salep | Tube | V | |
| 11 | 1800 | Lampung | Deksametason tablet/deksametason injeksi | Tablet/Vial/Ampul | V | |
| 12 | 1800 | Lampung | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ampul | V | |
| 13 | 1800 | Lampung | Diazepam | Tablet | V | |
| 14 | 1800 | Lampung | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Tablet | X | |
| 15 | 1800 | Lampung | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml | Ampul | X | |
| 30 | 1800 | Lampung | Oksitosin injeksi | Ampul | V | |
| 16 | 1800 | Lampung | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ampul | X | |
| 31 | 1800 | Lampung | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Botol | V | |
| 32 | 1800 | Lampung | Parasetamol 500 mg | Tablet | V | |
| 33 | 1800 | Lampung | Prednison 5 mg | Tablet | V | |
| 34 | 1800 | Lampung | Retinol 100.000/200.000 IU | Kapsul | V | |
| 35 | 1800 | Lampung | Salbutamol | Tablet | V | |
| 36 | 1800 | Lampung | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Tube | V | |
| 37 | 1800 | Lampung | Simvastatin | Tablet | V | |
| 38 | 1800 | Lampung | Tablet Tambah Darah | Tablet | V | |
| 39 | 1800 | Lampung | Vitamin B6 (Piridoksin) | Tablet | V | |
| 40 | 1800 | Lampung | Zinc 20 mg | Tablet | V | |
| 1800 | Lampung | Jumlah Item Obat Indikator Yang Tarsedia Di Kabupaten/kota | 32 | |||
| 1800 | Lampung | Jumlah Item Obat Indikator | 40 | |||
| 1800 | Lampung | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial | 0.8 |
| Identifier Dataset | : f677a5db-4f33-4921-b7d7-dcea92cc6594 |
| Deskripsi Dataset | : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data. |
| Dataset Diubah | : 07 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:11:51 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:45:22 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:35:25 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:39:22 sore
membuat dataset baru