Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : f677a5db-4f33-4921-b7d7-dcea92cc6594 |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Nama_Obat | Satuan | Katersediaan_Obat_Esensial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Nama_Obat | Satuan | Katersediaan_Obat_Esensial |
17 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ampul | X |
18 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Tablet | V |
19 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Garam Oralit serbuk | Kantong | V |
20 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Glibenklamid/Metformin | Tablet | V |
21 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Hidrokortison krim/salep | Tube | V |
22 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol suspensi | Tablet/Botol | V |
23 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Ketokonazol tablet 200 mg | Tablet | V |
24 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | Tablet | X |
25 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Lidokain inj | Vial | V |
26 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Magnesium Sulfat injeksi | Vial | X |
27 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Ampul | V |
28 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Natrium Diklofenak | Tablet | V |
1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Albendazol/Pirantel Pamoat | Tablet | V |
2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Alopurinol | Tablet | V |
3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Amlodipin/Kaptopril | Tablet | V |
4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Amoksisilin 500 mg | Tablet | V |
5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Amoksisilin sirup | Botol | V |
29 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | OAT FDC Kat 1 | Paket | V |
6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Tablet/Botol | V |
7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) | Tablet | X |
8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Asam Askorbat (Vitamin C) | Tablet | V |
9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Asiklovir | Tablet | X |
10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Betametason salep | Tube | V |
11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Deksametason tablet/deksametason injeksi | Tablet/Vial/Ampul | V |
12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ampul | V |
13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Diazepam | Tablet | V |
14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Tablet | X |
15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml | Ampul | X |
30 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Oksitosin injeksi | Ampul | V |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ampul | X |
31 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Botol | V |
32 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Parasetamol 500 mg | Tablet | V |
33 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Prednison 5 mg | Tablet | V |
34 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Retinol 100.000/200.000 IU | Kapsul | V |
35 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Salbutamol | Tablet | V |
36 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Tube | V |
37 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Simvastatin | Tablet | V |
38 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Tablet Tambah Darah | Tablet | V |
39 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Vitamin B6 (Piridoksin) | Tablet | V |
40 | -4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Zinc 20 mg | Tablet | V |
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Jumlah Item Obat Indikator Yang Tarsedia Di Kabupaten/kota | 32 | ||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Jumlah Item Obat Indikator | 40 | ||
-4.5585849 | 105.4068079 | 1800 | Lampung | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial | 0.8 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:11:51 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:45:22 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:35:25 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:39:22 sore
membuat dataset baru