| NO | nama_kabupaten_kota | Persentaase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Persentaase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | PROVINSI LAMPUNG | Jumlah industri halal yang difasilitasi | 0 | 75 | 25 | 9 | 40 | 0 | 0 | |
| 2 | PROVINSI LAMPUNG | Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang memiliki izin usaha (Realisasi Kumulatif) | 124 | 150 | 150 | 83 | 110 | 82 | 50 | |
| 3 | PROVINSI LAMPUNG | Jumlah lulusan pelatihan vokasi industri | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| 5 | PROVINSI LAMPUNG | Jumlah UMKM yang mengikuti Export Coaching Program | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | |
| 6 | PROVINSI LAMPUNG | Jumlah UMKM yang mengikuti Bimtek Pengembangan Produk dan Kemasan | 0 | 0 | 0 | 185 | 180 | 235 | 190 | |
| 7 | PROVINSI LAMPUNG | Persentase ekspor hasil pertanian (FOB) | 0 | 0 | 18.84 | 44.7 | 9.8 | -20.3 | 57.8 | |
| 8 | PROVINSI LAMPUNG | Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 9 | PROVINSI LAMPUNG | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdagangan) | 0 | 0 | 89 | 94 | 109 | 143 | 161 | |
| 10 | PROVINSI LAMPUNG | Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 11 | PROVINSI LAMPUNG | Jumlah pasar tradisional/rakyat | 0 | 0 | 561 | 561 | 524 | 524 | 524 | |
| 12 | PROVINSI LAMPUNG | Pertumbuhan impor produk non migas | 0 | 0 | -12.6 | 56 | -2 | -3.52 | -1.34 |
| Identifier Dataset | : bdf2647e-7964-46e3-9682-90c04517780e |
| Deskripsi Dataset | : <p>beberapa kegiatan telah di lakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan terhimpun dalam persentase penurunan emisi gas rumah kaca </p> |
| Dataset Diubah | : 28 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : - |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:52:47 malam
REVIEWED - 28 Juli 2025, 10:38:02 pagi
NEED REVIEW - 28 Juli 2025, 10:14:30 pagi
DRAFT - 28 Juli 2025, 10:13:35 pagi
membuat dataset baru