| Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |
| Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Identifier Dataset | : 00723683-7d46-4bdd-9707-82d609a569bd |
| Deskripsi Dataset | : <p>Data ini memuat informasi berupa Nama Data, Satuan, Tahun Capaian 2028 sampai 2024, Tahun target 2025</p> |
| Dataset Diubah | : 15 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:29:08 pagi
REVIEWED - 15 Mei 2025, 3:38:01 sore
Mohon direview kembali
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 3:37:07 sore
Mohon direview kembali
DRAFT - 15 Mei 2025, 3:36:53 sore
membuat dataset baru