Tanggal Dibuat | : 09 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 09 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : fa6fe711-bd99-4c2e-8c75-229845e5e374 |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah_Kabupaten/Kota_Yang_Memiliki_80%_Obat_Esensial | Jumlah_Puskesmas_Yang_Melapor | %_Puskesmas_dengan_Ketersediaan_Obat_Esensial | Puskesmas | Ketersediaan_Obat_esensial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah_Kabupaten/Kota_Yang_Memiliki_80%_Obat_Esensial | Jumlah_Puskesmas_Yang_Melapor | %_Puskesmas_dengan_Ketersediaan_Obat_Esensial | Puskesmas | Ketersediaan_Obat_esensial |
Rsi Mulyo | V | ||||||||||
Batru Brak | V | ||||||||||
Pagar Dewa | V | ||||||||||
Batu Ketulis | V | ||||||||||
Bandar Negeri Suoh | V | ||||||||||
Sumber Jaya | V | ||||||||||
Fajar Bulan | V | ||||||||||
Gedung Surian | X | ||||||||||
Kebun Tebu | V | ||||||||||
Air Hitam | V | ||||||||||
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 23 | 24 | 95.83 | Siring Betik | V |
Wonosobo | V | ||||||||||
Sudimoro | V | ||||||||||
Sukaraja | V | ||||||||||
Sangi | V | ||||||||||
Kota Agung | V | ||||||||||
Way Nipah | V | ||||||||||
Pasar Simpang | V | ||||||||||
Negara Batin | V | ||||||||||
Pulau Panggung | V | ||||||||||
Ngarip | V | ||||||||||
Air Naningan | X | ||||||||||
Talang Padang | V | ||||||||||
Margoyoso | V | ||||||||||
Gisting | V | ||||||||||
Kedaloman | V | ||||||||||
Rantau Tijang | V | ||||||||||
Sumanda | V | ||||||||||
Bulok Sukamara | V | ||||||||||
Putih Doh | V | ||||||||||
Kelumbayan | V | ||||||||||
Antar Brak | V | ||||||||||
Kelumbayan Barat | V | ||||||||||
Sumberejo | V | ||||||||||
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 23 | 27 | 85.19 | Sukadamai | V |
Tanjung Sari Natar | V | ||||||||||
Natar | V | ||||||||||
Haji Mena | X | ||||||||||
Branti Raya | V | ||||||||||
Banjar Agung | V | ||||||||||
Karang Anyar | V | ||||||||||
Tanjung Bintang | V | ||||||||||
Tanjung Sari | V | ||||||||||
Katibung | V | ||||||||||
Tanjung Agung | V | ||||||||||
Merbau Mataram | V | ||||||||||
Talang Jawa | V | ||||||||||
Way Sulan | V | ||||||||||
Sidomulyo | V | ||||||||||
Candipuro | X | ||||||||||
Way Panji | V | ||||||||||
Kalianda | V | ||||||||||
Way Urang | V | ||||||||||
Rajabasa | X | ||||||||||
Bumi Daya | V | ||||||||||
Palas | V | ||||||||||
Sragi | V | ||||||||||
Penegahan | V | ||||||||||
Ketapang | V | ||||||||||
Bakauheni | V | ||||||||||
Kaliasin | V | ||||||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 26 | 34 | 76.47 | Margototot | V |
Batang Hari | V | ||||||||||
Bumi Emas | V | ||||||||||
Sekampung | V | ||||||||||
Tri Mulyo | X | ||||||||||
Tanjung Harapan | V | ||||||||||
Sukaraja Tiga | V | ||||||||||
Pugung Raharjo | X | ||||||||||
Siderejo | V | ||||||||||
Jabung | V | ||||||||||
Adirejo | X | ||||||||||
Pasir Sakti | V | ||||||||||
Sumber Rejo | V | ||||||||||
Peniangan | V | ||||||||||
Labuhan Maringgai | V | ||||||||||
Karya Tani | V | ||||||||||
Mataram Baru | X | ||||||||||
Sribawono | V | ||||||||||
Wana | V | ||||||||||
Way Mili | V | ||||||||||
Way jepara | V | ||||||||||
Brajacaka | X | ||||||||||
Braja Harjosari | V | ||||||||||
Rajabasa Lama | V | ||||||||||
Sukadana | V | ||||||||||
Pakuan Aji | V | ||||||||||
Donomulyo | X | ||||||||||
Sukaraja Nuban | V | ||||||||||
Pekalongan | X | ||||||||||
Ganti Warno | X | ||||||||||
Rejo Katon | V | ||||||||||
Raman Utara | V | ||||||||||
Purbolinggo | V | ||||||||||
Tambah Subur | V | ||||||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 38 | 38 | 100 | Padang Ratu | V |
Surabaya | V | ||||||||||
karang Anyar | V | ||||||||||
Payung Rejo | V | ||||||||||
Segala Mider | V | ||||||||||
Anak Tuha | V | ||||||||||
Haji Pemanggilan | V | ||||||||||
Gedung Sari | V | ||||||||||
Kalirejo | V | ||||||||||
Poncowarno | V | ||||||||||
Sedang Agung | V | ||||||||||
Bangun Rejo | V | ||||||||||
Suka Negara | V | ||||||||||
Gunung Sugih | V | ||||||||||
terbanggi Subing | V | ||||||||||
Kesuma Dadi | V | ||||||||||
Wates | V | ||||||||||
Simbarwaringin | V | ||||||||||
Pujokerto | V | ||||||||||
Punggur | V | ||||||||||
Kota Gajah | V | ||||||||||
Sritejo Kencono | V | ||||||||||
Seputih Raman | V | ||||||||||
Rama Indra | V | ||||||||||
Bandar Jaya | V | ||||||||||
Poncowati | V | ||||||||||
Simpang Agung | V | ||||||||||
Candirejo | V | ||||||||||
Bandar Agung | V | ||||||||||
Seputih Mataram | V | ||||||||||
Sriwijaya Mataram | V | ||||||||||
Jati Datar | V | ||||||||||
Seputih Banyak | V | ||||||||||
Sukobinangun Rumbia | V | ||||||||||
Bumi Nabung | V | ||||||||||
Bina Karya Utama | V | ||||||||||
Seputih Surabaya | V | ||||||||||
Gaya Baru Lima | V | ||||||||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 26 | 27 | 96.3 | Bukit Kemuning | V |
Ulak Renggas | V | ||||||||||
Tanjung Raja | V | ||||||||||
Ogan Lima | V | ||||||||||
Subik | V | ||||||||||
Abung Kunang | V | ||||||||||
Pekurun | V | ||||||||||
Kota Bumi I | V | ||||||||||
Kotabumi Udik | V | ||||||||||
Madukora | V | ||||||||||
Kota Bumi II | V | ||||||||||
Wonogiri | V | ||||||||||
Kalibalangan | V | ||||||||||
Kemalo Abung | V | ||||||||||
Semuli Raya | V | ||||||||||
Blambangan | V | ||||||||||
Bumi agung | V | ||||||||||
Tata Karya | V | ||||||||||
Ketapang | V | ||||||||||
Karang sari | V | ||||||||||
Tulang Bawang Baru | V | ||||||||||
Mulyo Rejo II | V | ||||||||||
Kubu Hitu | V | ||||||||||
Cempaka | V | ||||||||||
Negara ratu | V | ||||||||||
Gedung Negara | V | ||||||||||
Batu Nangkop | X | ||||||||||
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 17 | 20 | 85 | Banjit | V |
Baradatu | V | ||||||||||
Gunung Labuhan | V | ||||||||||
Kasui | V | ||||||||||
Rebang Tangkas | X | ||||||||||
Blambangan Umpu | V | ||||||||||
Negeri Baru | V | ||||||||||
Bumi Baru | V | ||||||||||
Way Tuba | V | ||||||||||
Negeri Abung | V | ||||||||||
Mesir Ilir | V | ||||||||||
Sukabumi | V | ||||||||||
Pisang Baru | V | ||||||||||
Bumi Agung Runyai | X | ||||||||||
Serupa Indah | V | ||||||||||
Pakuan Ratu | V | ||||||||||
Purwo Agung | V | ||||||||||
Gisting Jaya | V | ||||||||||
Negeri Basar | V | ||||||||||
Tanjung Rejo | V | ||||||||||
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 16 | 20 | 80 | Tulang Bawang I | V |
Banjar Baru | V | ||||||||||
Penawar jaya | V | ||||||||||
Pasiran jaya | V | ||||||||||
Way Dente | V | ||||||||||
Sungai Nibung | V | ||||||||||
Gedung Aji | V | ||||||||||
Makartitama | V | ||||||||||
Gedung Meneng | V | ||||||||||
Tiuh Toho | V | ||||||||||
Menggala | V | ||||||||||
Lebuh Dalem | V | ||||||||||
Paduan Rajawali | V | ||||||||||
Gedung Rejo Sakti | V | ||||||||||
Sidoharjo | X | ||||||||||
Bugotama | X | ||||||||||
Gedung Karyajitu | X | ||||||||||
Rawajitu | X | ||||||||||
Rawajitu Timur | V | ||||||||||
Rawapitu | V | ||||||||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 13 | 13 | 100 | Pedada | V |
Maja | V | ||||||||||
Padang Cermin | V | ||||||||||
Bunut | V | ||||||||||
Hanura | V | ||||||||||
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 15 | 15 | 100 | Liwa | V |
Lombok | V | ||||||||||
Buay Nyerupa | X | ||||||||||
Kenali | V | ||||||||||
Sekincau | V | ||||||||||
Kedondong | V | ||||||||||
Kota Dalam | V | ||||||||||
Gedong Tataan | V | ||||||||||
Bernung | V | ||||||||||
Kalirejo | V | ||||||||||
Roworejo | V | ||||||||||
Tegineneng | V | ||||||||||
Trimulyo | V | ||||||||||
Gunung Sari | V | ||||||||||
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 13 | 13 | 100 | Ambarawa | V |
Pagelaran | V | ||||||||||
Bumi Ratu | V | ||||||||||
Fajar Mulya | V | ||||||||||
Pringsewu | V | ||||||||||
Rejosari | V | ||||||||||
Gading Rejo | V | ||||||||||
Wates | V | ||||||||||
Sukoharjo | V | ||||||||||
Banyumas | V | ||||||||||
Adiluwih | V | ||||||||||
Bandung Baru | V | ||||||||||
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 13 | 13 | 100 | Bukosopo | V |
Hadimulyo | V | ||||||||||
Wirabinangun | V | ||||||||||
Adi Luhur | V | ||||||||||
Brabasan | V | ||||||||||
Trikarya Mulya | V | ||||||||||
Wira Laga | V | ||||||||||
Sidomulyo | V | ||||||||||
Sumber Makmur | V | ||||||||||
Tanjung Mas Makmur | V | ||||||||||
Margojadi | V | ||||||||||
Panggung Jaya | V | ||||||||||
Sungai sidang | V | ||||||||||
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 12 | 15 | 80 | Karta Rahardja | V |
Marga Kencana | X | ||||||||||
Daya Murni | V | ||||||||||
Margodadi | X | ||||||||||
Panaragan jaya | V | ||||||||||
Mulyo Sari | V | ||||||||||
Candra Mukti | V | ||||||||||
Pagar Dewa | X | ||||||||||
Kibang Budi Jaya | V | ||||||||||
Totomulyo | V | ||||||||||
Galang Tunggal Makarta | V | ||||||||||
Sukajaya | V | ||||||||||
Dwikora Jaya | V | ||||||||||
Mercubuana | V | ||||||||||
Indraloka Jaya | V | ||||||||||
Totokaton | X | ||||||||||
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 10 | 11 | 90.91 | Lemong | V |
Pungung Tampak | V | ||||||||||
Karya Penggawa | V | ||||||||||
Krui | V | ||||||||||
Pulau Pisang | X | ||||||||||
Biha | V | ||||||||||
Ngambur | V | ||||||||||
Bengkunat | V | ||||||||||
Bengkunat Belimbing | V | ||||||||||
Krui Selatan | V | ||||||||||
Way Krui | V | ||||||||||
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 24 | 30 | 80 | Simpur | V |
Palapa | X | ||||||||||
kebon Jahe | X | ||||||||||
Gedong Air | V | ||||||||||
Susunan Baru | V | ||||||||||
Kemiling | V | ||||||||||
Pinang Jaya | X | ||||||||||
Beringin Raya | V | ||||||||||
Segala Mider | V | ||||||||||
Kedaton | V | ||||||||||
Rajabasa Indah | V | ||||||||||
Way Kandis | V | ||||||||||
Labuhan Ratu | X | ||||||||||
Pernata Sukarame | X | ||||||||||
Sukarame | V | ||||||||||
Korpri | V | ||||||||||
Sukabumi | V | ||||||||||
Campang Raya | V | ||||||||||
Way Laga | V | ||||||||||
Way Halim | X | ||||||||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 11 | 13 | 84.62 | Margorejo | V |
ganjar Agung | V | ||||||||||
Mulyojati | V | ||||||||||
Iringmulyo | V | ||||||||||
Yosodadi | V | ||||||||||
Tejo Agung | V | ||||||||||
Yosomulyo | V | ||||||||||
Metro | V | ||||||||||
Banjar Sari | V | ||||||||||
Puwosari | V | ||||||||||
Karangrejo | V | ||||||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 280 | 311 | 3.7520833333333 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:11:54 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:46:01 sore
NEED REVIEW - 9 Maret 2024, 4:08:09 sore
DRAFT - 9 Maret 2024, 2:55:48 siang
membuat dataset baru