Tanggal Dibuat | : 05 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : f7546f58-7288-470e-844d-a2e7289b8a22 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Atau_Kelurahan | Jumlah_Sarana_Air_Minum | Jumlah_Sarana_Air_Minum_Yang_Diawasi_Atau_Diperiksa_Kualitas_Air_Minumnya_Sesuai_Standar_(Aman) | Persentase_Sarana_Air_Minum_Yang_Diawasi_Atau_Diperiksa_Kualitas_Air_Minumnya_Sesuai_Standar_(Aman) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Desa_Atau_Kelurahan | Jumlah_Sarana_Air_Minum | Jumlah_Sarana_Air_Minum_Yang_Diawasi_Atau_Diperiksa_Kualitas_Air_Minumnya_Sesuai_Standar_(Aman) | Persentase_Sarana_Air_Minum_Yang_Diawasi_Atau_Diperiksa_Kualitas_Air_Minumnya_Sesuai_Standar_(Aman) |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 264 | 416 | 11 | 2.6442307692308 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 314 | 276 | 101 | 36.594202898551 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 136 | 167 | 18 | 10.778443113772 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 302 | 234 | 32 | 13.675213675214 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 260 | 571 | 189 | 33.099824868651 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 247 | 229 | 12 | 5.2401746724891 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 227 | 269 | 38 | 14.126394052045 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 151 | 314 | 288 | 91.71974522293 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 148 | 345 | 86 | 24.927536231884 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 131 | 141 | 122 | 86.524822695035 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 105 | 114 | 114 | 100 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 103 | 84 | 0 | 0 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 118 | 52 | 5 | 9.6153846153846 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 126 | 492 | 110 | 22.357723577236 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 22 | 102 | 14 | 13.725490196078 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 2654 | 3806 | 1140 | 29.952706253284 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:12:42 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:54:43 sore
NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 9:32:56 pagi
DRAFT - 5 Maret 2024, 9:32:34 pagi
membuat dataset baru