...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 5e3694a4-8ee2-4b99-b1fb-a343848a772b
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota TFU_Terdaftar_Sekolah_SD_Atau_MI TFU_Terdaftar_Sekolah_SMP_Atau_MTs TFU_Terdaftar_Puskesmas TFU_Terdaftar_Pasar Total_TFU_Terdaftar Jumlah_IKL_Sarana_Pendidikan_SD_Atau_MI Persentase_IKL_Sarana_Pendidikan_SD_Atau_MI Jumlah_IKL_Sarana_Pendidikan_SMP_Atau_MTs Persentase_IKL_Sarana_Pendidikan_SMP_Atau_MTs Jumlah_IKL_Puskesmas Persentase_IKL_Puskesmas Jumlah_IKL_Pasar Persentase_IKL_Pasar Jumlah_Total_IKL Persentase_Total_IKL
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota TFU_Terdaftar_Sekolah_SD_Atau_MI TFU_Terdaftar_Sekolah_SMP_Atau_MTs TFU_Terdaftar_Puskesmas TFU_Terdaftar_Pasar Total_TFU_Terdaftar Jumlah_IKL_Sarana_Pendidikan_SD_Atau_MI Persentase_IKL_Sarana_Pendidikan_SD_Atau_MI Jumlah_IKL_Sarana_Pendidikan_SMP_Atau_MTs Persentase_IKL_Sarana_Pendidikan_SMP_Atau_MTs Jumlah_IKL_Puskesmas Persentase_IKL_Puskesmas Jumlah_IKL_Pasar Persentase_IKL_Pasar Jumlah_Total_IKL Persentase_Total_IKL
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 252 81 15 38 386 181 71.825396825397 58 71.604938271605 15 100 15 39.473684210526 269 69.689119170984
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 461 112 24 14 611 316 68.546637744035 76 67.857142857143 24 100 6 42.857142857143 422 69.067103109656
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 641 238 27 65 971 565 88.14352574103 214 89.915966386555 27 100 65 100 871 89.701338825953
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 706 262 34 62 1064 582 82.436260623229 187 71.374045801527 33 97.058823529412 39 62.903225806452 841 79.041353383459
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 836 297 39 81 1253 587 70.215311004785 213 71.717171717172 39 100 62 76.543209876543 901 71.907422186752
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 484 162 28 48 722 348 71.900826446281 97 59.876543209877 26 92.857142857143 21 43.75 492 68.14404432133
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 352 117 20 51 540 246 69.886363636364 84 71.794871794872 20 100 24 47.058823529412 374 69.259259259259
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 250 119 20 51 440 125 50 64 53.781512605042 20 100 6 11.764705882353 215 48.863636363636
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 376 109 14 31 530 251 66.755319148936 66 60.550458715596 14 100 16 51.612903225806 347 65.471698113208
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 301 78 13 11 403 301 100 78 100 13 100 10 90.909090909091 402 99.751861042184
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 147 70 14 24 255 101 68.707482993197 46 65.714285714286 14 100 0 0 161 63.137254901961
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 185 70 16 25 296 123 66.486486486486 41 58.571428571429 15 93.75 15 60 194 65.540540540541
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 140 56 11 25 232 100 71.428571428571 38 67.857142857143 11 100 6 24 155 66.810344827586
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 305 161 31 44 541 254 83.27868852459 134 83.229813664596 31 100 35 79.545454545455 454 83.918669131238
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 61 31 10 4 106 56 91.803278688525 29 93.548387096774 11 110 2 50 98 92.452830188679
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 5497 1963 316 574 8350 4136 75.241040567582 1425 72.592969943963 313 99.050632911392 322 56.09756097561 6196 74.203592814371
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:12:45 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:55:00 sore

dinkes

NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 10:50:27 pagi

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 10:50:15 pagi

membuat dataset baru