...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 5b860212-e188-4729-a234-b61f929225d3
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jasa_Boga_Terdaftar Jumlah_Jasa_Boga_Laik_HSP Persentase_Jasa_Boga_Laik_HSP Restoran_Terdaftar Jumlah_Restoran_Laik_HSP Persentase_Restoran_Laik_HSP TPP_Tertentu_Terdaftar Jumlah_TPP_Tertentu_Laik_HSP Persentase_TPP_Tertentu_Laik_HSP Depot_Air_Minum_Terdaftar Jumlah_Depot_Air_Minum_Laik_HSP Persentase_Depot_Air_Minum_Laik_HSP Rumah_Makan_Terdaftar Jumlah_Rumah_Makan_Laik_HSP Persentase_Rumah_Makan_Laik_HSP Kelompok_Gerai_Pangan_Jajanan_Terdaftar Jumlah_Kelompok_Gerai_Pangan_Jajanan_Laik_HSP Persentase_Kelompok_Gerai_Pangan_Jajanan_Laik_HSP Sentra_Pangan_Jajanan_Atau_Kantin_Terdaftar Jumlah_Sentra_Pangan_Jajanan_Atau_Kantin_Laik_HSP Persentase_Sentra_Pangan_Jajanan_Atau_Kantin_Laik_HSP
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jasa_Boga_Terdaftar Jumlah_Jasa_Boga_Laik_HSP Persentase_Jasa_Boga_Laik_HSP Restoran_Terdaftar Jumlah_Restoran_Laik_HSP Persentase_Restoran_Laik_HSP TPP_Tertentu_Terdaftar Jumlah_TPP_Tertentu_Laik_HSP Persentase_TPP_Tertentu_Laik_HSP Depot_Air_Minum_Terdaftar Jumlah_Depot_Air_Minum_Laik_HSP Persentase_Depot_Air_Minum_Laik_HSP Rumah_Makan_Terdaftar Jumlah_Rumah_Makan_Laik_HSP Persentase_Rumah_Makan_Laik_HSP Kelompok_Gerai_Pangan_Jajanan_Terdaftar Jumlah_Kelompok_Gerai_Pangan_Jajanan_Laik_HSP Persentase_Kelompok_Gerai_Pangan_Jajanan_Laik_HSP Sentra_Pangan_Jajanan_Atau_Kantin_Terdaftar Jumlah_Sentra_Pangan_Jajanan_Atau_Kantin_Laik_HSP Persentase_Sentra_Pangan_Jajanan_Atau_Kantin_Laik_HSP
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 63 49 77.777777777778 0 0 0 0 0 0 63 35 55.555555555556 167 127 76.047904191617 0 0 0 632 439 69.462025316456
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 35 13 37.142857142857 18 9 50 2 2 100 113 54 47.787610619469 93 31 33.333333333333 367 177 48.228882833787 59 19 32.203389830508
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 163 136 83.435582822086 26 26 100 685 642 93.722627737226 384 366 95.3125 548 482 87.956204379562 1573 1527 97.075651621106 44 44 100
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 63 14 22.222222222222 0 0 0 0 0 0 293 124 42.320819112628 415 143 34.457831325301 119 39 32.773109243697 1358 816 60.088365243004
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 65 46 70.769230769231 82 62 75.609756097561 0 0 0 182 138 75.824175824176 1092 978 89.56043956044 0 0 0 3 3 100
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 19 13 68.421052631579 29 5 17.241379310345 107 39 36.448598130841 160 74 46.25 249 89 35.74297188755 126 72 57.142857142857 167 65 38.922155688623
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 28 25 89.285714285714 102 64 62.745098039216 35 30 85.714285714286 85 60 70.588235294118 53 37 69.811320754717 164 136 82.926829268293 39 26 66.666666666667
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 110 46 41.818181818182 267 96 35.955056179775 0 0 0 253 119 47.03557312253 267 96 35.955056179775 576 154 26.736111111111 576 154 26.736111111111
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 23 3 13.04347826087 18 10 55.555555555556 0 0 0 82 45 54.878048780488 72 52 72.222222222222 34 26 76.470588235294 40 15 37.5
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 42 38 90.47619047619 10 9 90 78 18 23.076923076923 112 88 78.571428571429 144 125 86.805555555556 100 32 32 37 24 64.864864864865
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 81 61.832061068702 230 8 3.4782608695652 444 8 1.8018018018018 0 0 0
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 36 16 44.444444444444 27 19 70.37037037037 62 20 32.258064516129 108 72 66.666666666667 217 102 47.004608294931 256 159 62.109375 189 89 47.089947089947
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 58 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 116 60 51.724137931034 170 97 57.058823529412 94 33 35.106382978723 501 258 51.497005988024 658 361 54.863221884498 520 346 66.538461538462 365 122 33.424657534247
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 14 7 50 70 46 65.714285714286 182 10 5.4945054945055 96 56 58.333333333333 176 67 38.068181818182 157 96 61.146496815287 8 1 12.5
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 835 466 55.808383233533 819 443 54.090354090354 1245 794 63.775100401606 2639 1570 59.492231906025 4470 2698 60.357941834452 4436 2772 62.48872858431 3517 1817 51.66334944555
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:12:49 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:55:15 sore

dinkes

NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 10:57:57 pagi

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 10:57:31 pagi

membuat dataset baru