Tanggal Dibuat | : 04 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 04 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : - |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : e2cb7fd4-ff71-41d0-b515-050a3196edbf |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | Deskripsi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | Deskripsi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN | 0 | 0 | 1242 | 0 | 879 |
2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG | 0 | 180 | 448 | 180 | 318 |
3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG | 0 | 587 | 0 | 31711 | 30259 |
5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI TEMPE KEDELAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL) | 131 | 0 | 196 | 343 | 196 |
7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT | 538 | 107 | 511 | 523 | 521 |
8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PATI UBI KAYU | 747 | 181 | 1154 | 1061 | 710 |
9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG | 179 | 119 | 132 | 32 | 28 |
11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | 86 | 415 | 511 | 512 | 178 |
13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI GULA PASIR | 15256 | 8239 | 9294 | 9613 | 7530 |
14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP | 488 | 484 | 490 | 489 | |
15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA | 290 | 0 | 329 | 324 | 312 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | 0 | 1860 | 1503 | 1679 | 1285 |
17 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI | 150 | 470 | 357 | 286 | 263 |
18 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | 170 | 240 | 272 | 168 | 220 |
19 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA | 0 | 910 | 0 | 0 | 488 |
20 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN | 768 | 0 | 0 | 0 | 1660 |
21 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MINUMAN RINGAN | 77 | 147 | 137 | 59 | 155 |
22 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI AIR KEMASAN | 13 | 185 | 941 | 929 | 58 |
23 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
24 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BATIK | 6 | 6 | 15 | 20 | 52 |
25 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | 0 | 0 | 287 | 295 | 19 |
26 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA | 0 | 107 | 57 | 99 | 94 |
27 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
28 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON | 0 | 0 | 202 | 127 | 116 |
29 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN | 399 | 355 | 337 | 530 | 933 |
30 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS | 365 | 358 | 347 | 296 | 292 |
31 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER | 0 | 0 | 21 | 63 | 4 |
32 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PUPUK LAINNYA | 0 | 0 | 26 | 39 | 60 |
33 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA | 0 | 25 | 25 | 0 | 24 |
34 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) | 387 | 627 | 584 | 330 | 345 |
35 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN | 95 | 457 | 756 | 758 | 972 |
36 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI SEMEN | 0 | 1033 | 905 | 224 | 854 |
37 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KAPUR | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |
38 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI | 0 | 59 | 135 | 0 | 126 |
39 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
40 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI | 122 | 122 | 137 | 179 | 145 |
41 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 |
42 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA | 245 | 120 | 120 | 165 | 165 |
43 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 0 | 16 | 33 | 158 | 189 |
44 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | 0 | 0 | 42 | 19 | 5 |
46 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM | 0 | 65 | 81 | 0 | 4 |
47 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI FURNITUR LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 282 | 299 |
48 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI | 0 | 251 | 250 | 0 | 285 |
49 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | REPARASI MOBIL | 0 | 80 | 80 | 0 | 250 |
50 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | 18 | 22 | 24 | 24 | 25 |
51 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | AKTIVITAS PENGEPAKAN | 0 | 0 | 101 | 32 | 136 |
52 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS | 193 | 253 | 193 | 0 | 0 |
53 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) | 131 | 0 | 686 | 549 | 0 |
55 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA | 0 | 886 | 1477 | 2481 | 0 |
57 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH- BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
58 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT | 0 | 557 | 159 | 0 | 0 |
59 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 |
61 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KAYU LAPIS | 0 | 287 | 360 | 408 | 0 |
62 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
63 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI REMILLING KARET | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
64 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA | 0 | 124 | 129 | 0 | 0 |
65 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG DARI KAPUR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
66 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) | 0 | 322 | 322 | 0 | 0 |
67 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK | 0 | 189 | 188 | 0 | 0 |
68 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA | 0 | 34 | 37 | 0 | 0 |
69 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
70 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | JASA PENGUJIAN LABORATORIUM | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
71 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
72 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 |
73 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
74 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
75 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN | 0 | 0 | 1678 | 1748 | 0 |
76 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
77 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KAIN SULAMAN | 0 | 0 | 55 | 13 | 0 |
78 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
79 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
80 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
81 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL | 0 | 0 | 53 | 71 | 0 |
82 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KACA LEMBARAN | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |
83 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
84 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
85 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
86 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
87 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
90 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PUPUK PELENGKAP | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
91 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
92 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
93 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
94 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
95 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
96 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
97 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
98 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | INDUSTRI KERAJINAN YTDL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
99 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:49:35 pagi
NEED REVIEW - 4 Juni 2025, 9:45:29 pagi
DRAFT - 4 Juni 2025, 9:45:22 pagi
membuat dataset baru
REVIEWED - 4 Juni 2025, 10:02:31 pagi