NO Deskripsi 2020 2021 2022 2023 2024 Detail
NO Deskripsi 2020 2021 2022 2023 2024
1 INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN 0 0 1242 0 879
2 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG 0 180 448 180 318
3 INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT 0 0 0 0 587
4 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG 0 587 0 31711 30259
5 INDUSTRI TEMPE KEDELAI 0 0 0 0 6
6 INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL) 131 0 196 343 196
7 INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT 538 107 511 523 521
8 INDUSTRI PATI UBI KAYU 747 181 1154 1061 710
9 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS 0 0 0 0 13
10 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG 179 119 132 32 28
11 INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG 0 0 0 19 19
12 INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE 86 415 511 512 178
13 INDUSTRI GULA PASIR 15256 8239 9294 9613 7530
14 INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP 488 484 490 489
15 INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA 290 0 329 324 312
16 INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN 0 1860 1503 1679 1285
17 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI 150 470 357 286 263
18 INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN 170 240 272 168 220
19 INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA 0 910 0 0 488
20 INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN 768 0 0 0 1660
21 INDUSTRI MINUMAN RINGAN 77 147 137 59 155
22 INDUSTRI AIR KEMASAN 13 185 941 929 58
23 INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN 0 0 0 0 145
24 INDUSTRI BATIK 6 6 15 20 52
25 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL 0 0 287 295 19
26 INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA 0 107 57 99 94
27 INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG 0 0 0 0 64
28 INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON 0 0 202 127 116
29 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN 399 355 337 530 933
30 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS 365 358 347 296 292
31 INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER 0 0 21 63 4
32 INDUSTRI PUPUK LAINNYA 0 0 26 39 60
33 INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA 0 25 25 0 24
34 INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) 387 627 584 330 345
35 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN 95 457 756 758 972
36 INDUSTRI SEMEN 0 1033 905 224 854
37 INDUSTRI KAPUR 0 0 12 0 10
38 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI 0 59 135 0 126
39 INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI 0 0 0 0 23
40 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI 122 122 137 179 145
41 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN 0 0 27 0 9
42 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA 245 120 120 165 165
43 INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN 0 16 33 158 189
44 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL 0 0 0 0 5
45 INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU 0 0 42 19 5
46 INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM 0 65 81 0 4
47 INDUSTRI FURNITUR LAINNYA 0 0 0 282 299
48 INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI 0 251 250 0 285
49 REPARASI MOBIL 0 80 80 0 250
50 REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR 18 22 24 24 25
51 AKTIVITAS PENGEPAKAN 0 0 101 32 136
52 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS 193 253 193 0 0
53 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA 801 0 0 0 0
54 INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) 131 0 686 549 0
55 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM 3697 0 0 0 0
56 INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA 0 886 1477 2481 0
57 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH- BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN 0 81 0 0 0
58 INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT 0 557 159 0 0
59 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT 0 74 0 0 0
60 INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN 0 998 0 0 0
61 INDUSTRI KAYU LAPIS 0 287 360 408 0
62 INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA 0 97 0 0 0
63 INDUSTRI REMILLING KARET 0 179 0 0 0
64 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA 0 124 129 0 0
65 INDUSTRI BARANG DARI KAPUR 0 7 0 0 0
66 INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) 0 322 322 0 0
67 INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK 0 189 188 0 0
68 INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA 0 34 37 0 0
69 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL 0 12 0 0 0
70 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM 0 63 0 0 0
71 INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI 0 0 5 0 0
72 INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT 0 0 207 207 0
73 INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA 0 0 3 2 0
74 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA 0 0 2 0 0
75 INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN 0 0 1678 1748 0
76 INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG 0 0 3 3 0
77 INDUSTRI KAIN SULAMAN 0 0 55 13 0
78 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA 0 0 2 0 0
79 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU 0 0 51 0 0
80 INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER 0 0 4 4 0
81 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL 0 0 53 71 0
82 INDUSTRI KACA LEMBARAN 0 0 152 0 0
83 JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM 0 0 6 0 0
84 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 0 0 6 0 0
85 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN 0 0 0 15 0
86 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN 0 0 0 6 0
87 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 0 0 0 2 0
88 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU 0 0 0 2 0
89 INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI 0 0 0 41 0
90 INDUSTRI PUPUK PELENGKAP 0 0 0 19 0
91 INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN 0 0 0 45 0
92 INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI 0 0 0 2 0
93 INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA 0 0 0 9 0
94 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL 0 0 0 20 0
95 INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU 0 0 0 11 0
96 INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK 0 0 0 10 0
97 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC 0 0 0 15 0
98 INDUSTRI KERAJINAN YTDL 0 0 0 8 0
99 REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP 0 0 0 267 0
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : e2cb7fd4-ff71-41d0-b515-050a3196edbf
Deskripsi Dataset :
Dataset Diubah : 04 Juni 2025
Produsen Dataset : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kontak Produsen Dataset :
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset : -

publisher

PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:49:35 pagi

dinperin

NEED REVIEW - 4 Juni 2025, 9:45:29 pagi

dinperin

DRAFT - 4 Juni 2025, 9:45:22 pagi

membuat dataset baru

DINPERIN

REVIEWED - 4 Juni 2025, 10:02:31 pagi