| NO | nama_kabupaten_kota | PDRB Sektor Industri Pengolahan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | PDRB Sektor Industri Pengolahan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Batubara dan Pengilangan Migas | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | |
| 3 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Makanan dan Minuman | 15.17 | 16.23 | 15.93 | 16.23 | 15.28 | 14.94 | 16.14 | |
| 4 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Pengolahan Tembakau | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 5 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 6 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Barang Galian bukan Logam | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |
| 8 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Kertas dan Barang dari Kertas; | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | |
| 9 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | 1.01 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.67 | |
| 10 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 1.66 | 1.53 | 1.47 | 1.43 | 1.33 | 1.2 | 1.06 | |
| 11 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Barang Galian bukan Logam | 0.6 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | |
| 12 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Logam Dasar | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 13 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
| 14 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Mesin dan Perlengkapan | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | |
| 15 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Alat Angkutan | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Furnitur | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| 17 | PROVINSI LAMPUNG | Industri Pengolahan Lainnya; | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Identifier Dataset | : ef75b57c-df8c-4a55-9083-f5d037edb243 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 04 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : - |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:49:55 pagi
NEED REVIEW - 4 Juni 2025, 9:53:17 pagi
DRAFT - 4 Juni 2025, 9:53:12 pagi
membuat dataset baru
REVIEWED - 4 Juni 2025, 9:58:12 pagi