...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : e10a78c9-8eed-4e05-80a1-1c8386f08d8f
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_PUS Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Kondom Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Suntik Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Pil Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_AKDR Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_MOP Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_MOW Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Implan Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_MAL Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Jumlah Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Efek_Samping_Ber-KB Persentase Komplikasi_Be-KB Persentase Kegagalan_Ber-KB Persentase Drop_Out_Ber-KB Persentase
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_PUS Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Kondom Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Suntik Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Pil Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_AKDR Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_MOP Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_MOW Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Implan Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_MAL Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Jumlah Peserta_KB_Aktif_Metode_Modern_Persentase Efek_Samping_Ber-KB Persentase Komplikasi_Be-KB Persentase Kegagalan_Ber-KB Persentase Drop_Out_Ber-KB Persentase
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 52616 2309 59.658658963053 18182 59.658658963053 4390 59.658658963053 1037 59.658658963053 32 59.658658963053 283 59.658658963053 5125 59.658658963053 61 59.658658963053 31390 59.658658963053 43 4.721248805352 53 4.721248805352 2 4.721248805352 1482 4.721248805352
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 104634.32 1320.4259567388 71.369810552349 52223.89 71.369810552349 7116 71.369810552349 2638 71.369810552349 244 71.369810552349 1008 71.369810552349 9883 71.369810552349 109 71.369810552349 74677.315956739 71.369810552349 879 7.733272046555 119.00000000177 7.733272046555 11 7.733272046555 5775 7.733272046555
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 165704 7270 102.42782310626 104460 102.42782310626 29560 102.42782310626 7842 102.42782310626 0 102.42782310626 904 102.42782310626 19691 102.42782310626 608 102.42782310626 169727 102.42782310626 35 0.091323124782739 843 0.091323124782739 76 0.091323124782739 155 0.091323124782739
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 181711 6345 61.682561870223 70299 61.682561870223 18963 61.682561870223 2520 61.682561870223 173 61.682561870223 1216 61.682561870223 12395 61.682561870223 0 61.682561870223 112084 61.682561870223 970 3.9755897362692 617 3.9755897362692 181 3.9755897362692 4456 3.9755897362692
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 210002 4568 72.096456224226 33890 72.096456224226 83449 72.096456224226 712 72.096456224226 34 72.096456224226 56 72.096456224226 28661 72.096456224226 10 72.096456224226 151404 72.096456224226 0 0 0 0 0 0 0 0
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 87203 3919 70.916138206254 28928 70.916138206254 19622 70.916138206254 2020 70.916138206254 272 70.916138206254 615 70.916138206254 6193 70.916138206254 491 70.916138206254 61841 70.916138206254 0 0 0 0 0 0 0 0
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 64731 2947 77.009469960297 26758 77.009469960297 11461 77.009469960297 1257 77.009469960297 131 77.009469960297 374 77.009469960297 6790 77.009469960297 0 77.009469960297 49849 77.009469960297 49 1.1474653453429 40 1.1474653453429 7 1.1474653453429 572 1.1474653453429
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 79353 2120 47.640290852268 20500 47.640290852268 14992 47.640290852268 20 47.640290852268 0 47.640290852268 0 47.640290852268 172 47.640290852268 323 47.640290852268 37804 47.640290852268 79 0 0 0 0 0 0 0
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 82816 4140.8 71.921875 37202.5 71.921875 8281.6 71.921875 3312.64 71.921875 0 71.921875 0 71.921875 6625.28 71.921875 0 71.921875 59562.82 71.921875 0 0 0 0 0 0 0 0
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 69107 1227 63.369846759373 26117 63.369846759373 5811 63.369846759373 2681 63.369846759373 170 63.369846759373 914 63.369846759373 6703 63.369846759373 0 63.369846759373 43793 63.369846759373 172 0.29456762496289 0 0.29456762496289 11 0.29456762496289 129 0.29456762496289
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 28440 1000 86.923347398031 14954 86.923347398031 3363 86.923347398031 443 86.923347398031 73 86.923347398031 150 86.923347398031 4665 86.923347398031 0 86.923347398031 24721 86.923347398031 0 0.080902876097245 359 0.080902876097245 171 0.080902876097245 20 0.080902876097245
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 47413 1785 81.01997342501 11619 81.01997342501 21064 81.01997342501 696 81.01997342501 66 81.01997342501 15 81.01997342501 3103 81.01997342501 0 81.01997342501 38414 81.01997342501 0 0 0 0 0 0 0 0
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 26896 558 84.477245687091 16937 84.477245687091 3172 84.477245687091 211 84.477245687091 20 84.477245687091 7 84.477245687091 1796 84.477245687091 0 84.477245687091 22721 84.477245687091 0 0 0 0 0 0 0 0
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 205858.662 8510 77.133018575628 69178 77.133018575628 33114 77.133018575628 20474 77.133018575628 722 77.133018575628 1794 77.133018575628 24271 77.133018575628 32 77.133018575628 158785 77.133018575628 869 9.1948231885883 200 9.1948231885883 1218 9.1948231885883 14600 9.1948231885883
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 24396 1329 76.959337596327 6369 76.959337596327 3832 76.959337596327 3166 76.959337596327 157 76.959337596327 512 76.959337596327 3253 76.959337596327 875 76.959337596327 18775 76.959337596327 8 0.090545938748336 2 0.090545938748336 3 0.090545938748336 17 0.090545938748336
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 1430880.982 49348.225956739 73.622764521217 537617.39 73.622764521217 268190.6 73.622764521217 49029.64 73.622764521217 2094 73.622764521217 7848 73.622764521217 139326.28 73.622764521217 2509 73.622764521217 1053454.1359567 73.622764521217 3104 2.5825519186264 2233.0000000018 2.5825519186264 1680 2.5825519186264 27206 2.5825519186264
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:12:53 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:55:29 sore

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:32:12 malam

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:58:43 siang

membuat dataset baru