| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | |
| Peta Rawan pelanggaran pemanfaatan ruang laut (Dokumen) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
| Identifier Dataset | : 05827430-f346-4e34-aed4-b53f89d147bd |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi Data Peta Rawan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.</p><p>Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah dokumen Peta Rawan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Provinsi Lampung</p> |
| Dataset Diubah | : 13 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:50:40 pagi
REVIEWED - 25 Juni 2025, 1:30:23 siang
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 10:15:46 pagi
DRAFT - 13 Juni 2025, 11:10:54 siang
membuat dataset baru