...

Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Seluruh Provinsi di Indonesia

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD rutin dilakukan oleh Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi (DKRI) bekerja sama dengan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (DRID)

Tanggal Dibuat : 21 Mei 2025
Tanggal Diperbaharui : 21 Mei 2025
Produsen Dataset : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : c03d9c0d-b76f-43c2-9413-7eaaeb7080f7
No Kode_Wilayah NAMA_PROVINSI Data_2018 Data_2019 Data_ 2020 Data_2021 Data_2022 Data_2023 Data_2024 Keterangan
No Kode_Wilayah NAMA_PROVINSI Data_2018 Data_2019 Data_ 2020 Data_2021 Data_2022 Data_2023 Data_2024 Keterangan
1 11 ACEH 0 3.3492 0 2.992 3.15 3.49 3.49
2 12 SUMATERA UTARA 0 0 1.943 2.611 3.24 3.58 3.71
3 13 SUMATERA BARAT 1.472 4.9675 0.0208 0 3.41 3.58 3.7
4 14 RIAU 4.059 9.4226 2.2398 2.989 3.16 3.25 3.35
5 15 JAMBI 3.41 5.6006 3.0615 1.866 2.99 3.25 3.38
6 16 SUMATERA SELATAN 4.506 6.3019 3.589 3.305 3.06 3.36 3.46
7 17 BENGKULU 0 0 2.7799 - 3.29 3.47 3.48
8 18 LAMPUNG 0 8.5526 2.49893 3.002 3.02 3.36 3.46
9 19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.025 6.3588 2.961 3.016 3.04 3.26 3.37
10 21 KEPULAUAN RIAU 0 2.2617 3.2078 2.981 3.36 3.38 3.4
11 31 DKI JAKARTA 0 0 3.1829 3.962 4.01 3.97 4.09
12 32 JAWA BARAT 5.038 11.756 4.1829 4.136 3.64 3.76 3.88
13 33 JAWA TENGAH 5.066 11.5074 4.5268 3.931 3.63 3.89 3.84
14 34 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2.279 10.2077 0.0972 - 3.61 3.84 3.97
15 35 JAWA TIMUR 0 10.1378 3.97534 3.251 3.74 3.78 3.88
16 36 BANTEN 0 4.0032 3.4263 3.461 3.62 3.6 3.87
17 51 BALI 0 4.686 1.084 1.418 3.39 3.85 3.91
18 52 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0.49677 0 3.22 3.44 3.5
19 53 NUSA TENGGARA TIMUR 0 3.9156 3.0829 3.178 3.2 3.42 3.41
20 61 KALIMANTAN BARAT 0 0 1.4057 3.124 2.94 3.2 3.42
21 62 KALIMANTAN TENGAH 0 7.2027 1.3351 2.058 3.13 3.27 3.46
22 63 KALIMANTAN SELATAN 3.419 3.8488 1.635 0 3.14 3.42 3.56
23 64 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 3.27 3.3 3.37
24 65 KALIMANTAN UTARA 1.544 8.1842 1.8934 0.867 3.19 3.26 3.26
25 71 SULAWESI UTARA 0 3.249 3.1525 3.499 3.15 3.48 3.53
26 72 SULAWESI TENGAH 0 4.9029 2.4137 2.668 3.23 3.25 3.3
27 73 SULAWESI SELATAN 1.696 8.3423 3.2389 3.138 3.35 3.7 3.61
28 74 SULAWESI TENGGARA 0 6.7262 1.431 0.14 3.3 3.36 3.43
29 75 GORONTALO 0 5.6118 0.757 1.916 3.15 3.43 3.58
30 76 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 3.1 3.36 3.24
31 81 MALUKU 0 2.3331 0.9903 0.348 3.22 3.39 3.43
32 82 MALUKU UTARA 1.244 2.7689 2.6696 1.88 3.36 3.23 3.23
33 91 PAPUA BARAT 0 0 2.3193 1.874 2.92 3.03 2.87
34 92 PAPUA BARAT DAYA 0 0 0 0 0 0 3.15
35 94 PAPUA 0 0 0 0 2.73 2.91 2.97
36 95 PAPUA SELATAN 0 0 0 0 0 0 2.78
37 96 PAPUA TENGAH 0 0 0 0 0 0 2.46
38 97 PAPUA PEGUNUNGAN 0 0 0 0 0 0 2.57
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:32:53 pagi

BALITBANGDA

REVIEWED - 21 Mei 2025, 2:22:08 siang

balitbangda

NEED REVIEW - 21 Mei 2025, 2:20:20 siang

balitbangda

DRAFT - 21 Mei 2025, 2:19:23 siang

mengubah dataset

balitbangda

DRAFT - 21 Mei 2025, 2:06:09 siang

membuat dataset baru