| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | |
| Lampung Barat | 69192 | |
| Tanggamus | 35487 | |
| Lampung Selatan | 241457 | |
| Lampung Timur | 108052 | |
| Lampung Tengah | 91300 | |
| Lampung Utara | 12102 | |
| Way Kanan | 29590 | |
| Tulang Bawang | 23595 | |
| Pesawaran | 30710 | |
| Pringsewu | 159928 | |
| Mesuji | 12328 | |
| Tulang Bawang Barat | 5011 | |
| Pesisir Barat | 16258 | |
| Bandar Lampung | 2645 | |
| Metro | 14578 |
| Identifier Dataset | : 63356ab8-fb42-43fe-9e1d-745243f7efe7 |
| Deskripsi Dataset | : Populasi Itik di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:36:52 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 8:40:51 pagi
ok
NEED REVIEW - 14 September 2023, 2:07:24 siang
DRAFT - 14 September 2023, 2:07:09 siang
membuat dataset baru